Englischsprachige Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungsangebot in englischer Sprache
Hier finden Sie einen Überblick über alle Lehrveranstaltungen die auf Englisch oder wahlweise auf Englisch angeboten werden.
Name der Veranstaltung | Name im Diploma Supplement | Veranstaltungstyp | Lehrperson | Sprache |
---|---|---|---|---|
Academic Writing in English | Academic Writing in English | Übung | Prüfer, | englisch |
Advanced Forecasting in Energy Markets | Advanced Forecasting in Energy Markets | Seminar | Ziel, | englisch |
Advanced R for Econometricians | Advanced R for Econometricians | Vorlesung mit integrierter Übung | Hanck, Arnold, Gerber, | englisch |
Applied Labour Economics | Applied Labour Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Kühnle, | englisch |
Bayesian Econometrics | Bayesian Econometrics | Vorlesung | Hanck, | englisch |
Bayesian Econometrics | Bayesian Econometrics | Übung | Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Behavioral Finance | Behavioral Finance | Vorlesung | Jacobs, | englisch |
Behavioral Finance | Behavioral Finance | Übung | Jacobs, | englisch |
Business English Intensive Course Advanced | Business English Intensive Course Advanced | Übung | Prüfer, | englisch |
Business English Intensive Course Intermediate | Business English Intensive Course Intermediate | Übung | Prüfer, | englisch |
Business English Intensive Course Upper-Intermediate | Business English Intensive Course Upper-Intermediate | Übung | Prüfer, | englisch |
Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Vorlesung | Ahrens, | englisch |
Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Übung | Ahrens, | englisch |
Causality and Programme Evaluation | Causality and Programme Evaluation | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Corporate Finance | Corporate Finance | Vorlesung | Jacobs, | englisch |
Corporate Finance | Corporate Finance | Übung | Jacobs, | englisch |
Current Topics in Empirical Analysis | Current Topics in Empirical Analysis | Vorlesung mit integriertem Seminar | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen, | englisch |
Current Topics in Health Economic Research | Current Topics in Health Economic Research | Vorlesung mit integriertem Seminar | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen, Cuellar, | englisch |
Distributed Systems | Distributed Systems | Vorlesung mit integrierter Übung | Weis, | englisch |
Econometrics of Electricity Markets | Econometrics of Electricity Markets | Vorlesung | Ziel, | englisch |
Econometrics of Electricity Markets | Econometrics of Electricity Markets | Übung | Ziel, | englisch |
Economics and Psychology | Economics and Psychology | Vorlesung mit integrierter Übung | Altmann, | englisch |
Electricity, District Heating, Renewable Energy | Electricity, District Heating, Renewable Energy | Übung | Weber, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, | englisch |
Electricity, Renewables and District Heating | Electricity, Renewables and District Heating | Vorlesung | Weber, Böcker, Bucksteeg, | englisch |
Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Empirics of International Money and Financial Markets | Vorlesung | Lamla, | englisch |
Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Empirics of International Money and Financial Markets | Übung | Lamla, | englisch |
Empirische Studie in Form eines Projektes | Empirical Study as a Project | Seminar | Dozenten der Volkswirtschaftslehre, | deutsch/englisch |
Energy Forecasting Competition | Energy Forecasting Competition | Vorlesung mit integriertem Seminar | Ziel, | englisch |
Energy Markets and Price Formation | Energy Markets and Price Formation | Vorlesung | Weber, | englisch |
Energy Markets and Price Formation | Energy Markets and Price Formation | Übung | Weber, | englisch |
Energy Trading | Lecture Energy Trading | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Energy Trading | Exercises Energy Trading | Übung | Kiesel, | englisch |
English for Presentations, Applications, and Interviews | English for Presentations, Applications, and Interviews | Seminar | Prüfer, | englisch |
Experimental Economics | Experimental Economics | Vorlesung mit integriertem Seminar | Altmann, | englisch |
Fachseminar Arbeit, Personal und Organisation | Subject Seminar Work, Human Resources and Organization | Seminar | Ahrens, | englisch |
Fachseminar Geld und Währung | Seminar Monetary Policy | Seminar | Lamla, | deutsch/englisch |
Fachseminar Gesundheitsökonomik | Seminar Health Economics | Seminar | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch/englisch |
Fachseminar Gesundheitsökonomik | Seminar Health Economics | Seminar | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch/englisch |
Fachseminar Health and Development | Seminar Health and Development | Seminar | Kühnle, | englisch |
Fachseminar Labour Economics and Public Policy | Seminar Labour Economics and Public Policy | Seminar | Otten, | deutsch/englisch |
Fachseminar Monetäre Ökonomik | Seminar Monetary Economics | Seminar | Lamla, | deutsch/englisch |
Fachseminar Ökonometrische Methoden | Seminar Econometric Methods | Seminar | Hanck, | deutsch/englisch |
Fachseminar Soziale Sicherung und Besteuerung: empirische Studien und eigene Projekte | Seminar Social Security and Taxation: Empirical Studies and own Research | Seminar | Strohmaier, | deutsch/englisch |
Financial Econometrics | Financial Econometrics | Vorlesung | Hoga, | englisch |
Financial Econometrics | Financial Econometrics | Übung | Hoga, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Financial Mathematics | Lecture Financial Mathematics | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Financial Mathematics | Exercises Financial Mathematics | Übung | Kiesel und Mitarbeiter, | englisch |
Financial Risk Management | Lecture Financial Risk Management | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Financial Risk Management | Exercises Financial Risk Management | Übung | Kiesel, | englisch |
General Equilibrium Models of Open Economies | General Equilibrium Models of Open Economies | Vorlesung | Clausen, | englisch |
General Equilibrium Models of Open Economies | General Equilibrium Models of Open Economies | Übung | Clausen, | englisch |
Health Care Systems | Health Care Systems | Vorlesung mit integriertem Seminar | Augurzky, Cuellar, | englisch |
Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments | Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, | englisch |
Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, | englisch |
Inequality in Health | Inequality in Health | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, | englisch |
International Business Cultures | International Business Cultures | Seminar | Prüfer, | englisch |
International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | Vorlesung | Clausen, | englisch |
International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | Übung | Clausen, | englisch |
Introductory Labour Economics | Introductory Labour Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Kühnle, | englisch |
Key Business Skills | Key Business Skills | Seminar | Prüfer, | englisch |
Labour Economics and Public Policy | Labour Economics and Public Policy | Vorlesung mit integrierter Übung | Otten, | englisch |
Learning Analytics | Learning Analytics | Vorlesung | Chatti, | englisch |
Learning Analytics | Learning Analytics | Übung | Chatti, | englisch |
Mental Health Economics and Policy | Mental Health Economics and Policy | Seminar | Cuellar, | englisch |
Migration Economics | Migration Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Bredtmann, | englisch |
Mikroökonometrie | Microeconometrics | Vorlesung | Kühnle, | englisch |
Mikroökonometrie | Microeconometrics | Übung | Kühnle, | englisch |
Neuere Entwicklungen der Mikroökonomik | Recent Developments in Microeconomics | Kolloquium | Amann, | englisch |
Nonparametric Econometrics | Nonparametric Econometrics | Vorlesung | Hanck, Hoga, Massing, | englisch |
Nonparametric Econometrics | Nonparametric Econometrics | Übung | Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Portfolio Management | Portfolio Management | Vorlesung | Ziel, | englisch |
Portfolio Management | Portfolio Management | Übung | wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Practising Econometric Research | Practising Econometric Research | Seminar | Hanck, | englisch |
Proseminar Arbeit, Personal und Organisation | Proseminar Work, Human Resources and Organization | Seminar | Ahrens, | englisch |
Quantitative Climate Finance | Lecture Quantitative Climate Finance | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Quantitative Climate Finance | Exercises Quantitative Climate Finance | Übung | Kiesel, | englisch |
Recent Developments in Econometrics | Recent Developments in Econometrics | Vorlesung | Hanck, Massing, | englisch |
Recent Developments in Econometrics | Recent Developments in Econometrics | Übung | Hanck, | englisch |
Selected Topics in Empirical Capital Market Research | Selected Topics in Empirical Capital Market Research | Seminar | Jacobs, | englisch |
Selected Topics in Risk Management | Selected Topics in Risk Management | Seminar | Kiesel, | englisch |
Seminar zur Angewandten Ethik | Seminar in Applied Ethics | Seminar | Dozenten der Geisteswissenschaften, | deutsch/englisch |
Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien | Social Security and Taxation: Empirical Studies | Vorlesung | Strohmaier, | englisch |
Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien | Social Security and Taxation: Empirical Studies | Übung | Strohmaier, | englisch |
Soziale Sicherung und Besteuerung: Theorie und Politik | Social Security and Taxation: Theory and Policy | Vorlesung | Strohmaier, | englisch |
Soziale Sicherung und Besteuerung: Theorie und Politik | Social Security and Taxation: Theory and Policy | Übung | Strohmaier, | englisch |
Statistical Learning | Statistical Learning | Vorlesung | Deckers, | englisch |
Statistical Learning | Statistical Learning | Übung | Deckers, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Statistical Modeling of Extremes | Statistical Modeling of Extremes | Vorlesung | Hanck, Hoga, | englisch |
Statistical Modeling of Extremes | Statistical Modeling of Extremes | Übung | Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Stochastic Simulation | Stochastic Simulation | Vorlesung | Massing, | englisch |
Stochastic Simulation | Stochastic Simulation | Übung | Arnold, | englisch |
Stock Market Anomalies and Quantitative Trading Strategies | Stock Market Anomalies and Quantitative Trading Strategies | Vorlesung mit integriertem Seminar | Jacobs, | englisch |
Structuring and Valuation | Lecture Structuring and Valuation | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Structuring and Valuation | Exercises Structuring and Valuation | Übung | Kiesel, | englisch |
Studienfahrt "Ökonomie, Politik und Institutionen" | Excursion „Economics and Political Institutions“ | Exkursion | Lamla, | deutsch/englisch |
Trading Room | Trading Room Seminar | Seminar | Kiesel, | englisch |
Aus Gründen der Performance und Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf die Titel und vollständigen Namen der Dozenten verzichtet und es werden nur die Nachnamen ausgegeben. Die unterschiedlichen Titel der zugehörigen Dozenten sind den Bereitstellern und Nutzern dieser Listen bekannt und bewusst.