Module
Überlick über die englischen Bezeichnungen der Module
Diese Seite zeigt alle Module die sich aktuell im System befinden mit dem englischen Titel für das Diploma-Supplement. Beachten Sie bitte, dass hier auch einzelne, nicht mehr in den Modulhandbüchern existierende Module stehen können (wobei dies auf der anderen Seite auch keine vollständige Historie aller Module ist).
Name | Name in diploma supplement | Responsible |
---|---|---|
Absatzmarketing | Sales Marketing | Schröder, |
Advanced Forecasting in Energy Markets | Advanced Forecasting in Energy Markets | Ziel, |
Advanced R for Econometricians | Advanced R for Econometricians | Hanck, |
Advanced Topics in Embedded Systems | Advanced Topics in Embedded Systems | Marrón, |
Agile Project Management | Agile Project Management | Plattfaut, |
Aktuelle Beiträge zur Didaktik der Informatik | Current Contributions to Informatics Education Research | Brinda, |
Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | General Studies of Professional Teaching in Business and Economic Education I | Retzmann, |
Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | General Studies of Professional Teaching in Business and Economic Education I | Retzmann, |
Allgemeine Wirtschaftsdidaktik II | General Studies of Professional Teaching in Business and Economic Education II | Retzmann, |
Amtliche Statistik | Official Statistics | Behr, |
Analysis für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker | Mathematical Analysis for Computer Science and Business Informatics | Lewintan, |
Angewandte Marktforschung | Applied Market Research | Schröder, |
Application Management | Application Management | Gruhn, |
Applied Labour Economics | Applied Labour Economics | Kühnle, |
Arbeitsrecht | Labour Law | Hamann, |
Arbeitsrecht I | Labour Law I | Hamann, |
Arbeitsrecht II | Labour Law II | Hamann, |
Asset Management | Asset Management | Jacobs, |
Ausgewählte Fragestellungen der Internationalen Rechnungslegung | Selected Issues in International Accounting using IFRS | Kasperzak, |
Ausgewählte Fragestellungen des Marketings | Selected Questions of the Marketing | Schröder, |
Ausgewählte Informatik-Grundlagen für Lehramtsstudierende | Selected Foundations of Informatics for Student Teachers. | Brinda, |
Auslandsmodul (Master EaF) | International Module | Kiesel, |
Auslandsmodul BWL (Bachelor BWL) | International Module in Business Administration | Kasperzak, |
Auslandsmodul BWL (Master GÖMIK) | International Module in Business Administration | Karlsson, |
Auslandsmodul BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik (Bachelor VWL) | International Module in Business Administration, Law, Business Information Systems, Computer Science | Kasperzak, Hamann, Schütte, Gruhn, |
Auslandsmodul BWL, VWL, Recht, Quantitative Methoden (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | International Module in Business Administration, Economics, Law, Quantitative Methods | Kasperzak, Amann, Hamann, |
Auslandsmodul E-Entrepreneurship und IT-Management (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | International Module in E-Entrepreneurship and IT Management | Ahlemann, |
Auslandsmodul Informatik (Bachelor SE) | International Module in Computer Science | Gruhn, |
Auslandsmodul Informatik (Master SNE) | International Module in Computer Science | Gruhn, |
Auslandsmodul Masterprojekt (Master SNE) | International Module Master Project | Gruhn, |
Auslandsmodul Medizinmanagement (Master GÖMIK) | International Module in Health Care Management | Karlsson, |
Auslandsmodul Modellierung und Realisierung betrieblicher Informationssysteme (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | International Module in Modeling and Developing Enterprise Information Systems | Ahlemann, |
Auslandsmodul Technik und Sicherheit betrieblicher Kommunikationssysteme (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | International Module in Technologies and Security of Enterprise Communication Systems | Ahlemann, |
Auslandsmodul VWL (Master GÖMIK) | International Module in Economics | Karlsson, |
Auslandsmodul VWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik (Bachelor BWL) | International Module in Economics, Law, Business Information Systems, Computer Science | Amann, Hamann, Schütte, Gruhn, |
Auslandsmodul VWL, Statistik und Ökonometrie (Bachelor VWL) | International Module in Economics, Statistics and Econometrics | Clausen, |
Auslandsmodul Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik (Bachelor SE) | International Module in Economics and Business Information Systems | Kasperzak, Schütte, |
Auslandsmodul WP I (Master VWL) | International Module in Electoral Compulsory Subjects I | Clausen, |
Auslandsmodul WP I A (Master MuU) | International Module in Electoral Compulsory Subjects I A | Schmiel, |
Auslandsmodul WP I B (Master MuU) | International Module in Electoral Compulsory Subjects I B | Schmiel, |
Auslandsmodul WP I: Informatik (Bachelor AI-SE) | International Module: Computer Science | Gruhn, |
Auslandsmodul WP I: Wirtschaftsinformatik (Master Wirtschaftsinformatik) | International Module in Electoral Compulsory Subjects I: Business Information Systems | Ahlemann, |
Auslandsmodul WP II (Master MuU) | International Module in Electoral Compulsory Subjects II | Schmiel, |
Auslandsmodul WP II (Master VWL) | International Module in Electoral Compulsory Subjects II | Clausen, |
Auslandsmodul WP II: Informatik, BWL, VWL (Master Wirtschaftsinformatik) | International Module in Electoral Compulsory Subjects II: Computer Science, Business Administration, Economics | Ahlemann, |
Auslandsmodul WP II: Informatik, Wirtschaftsinformatik, BWL (Bachelor AI-SE) | International Module in Electoral Compulsory Subjects II: Computer Science, Business Information Systems, Business Administration | Gruhn, Schütte, Kasperzak, |
Auslandsmodul WP III (Master MuU) | International Module in Electoral Compulsory Subjects III | Schmiel, |
Bachelorarbeit (Bachelor AI-SE) | Bachelor Thesis | Gruhn, |
Bachelorarbeit (Bachelor BWL) | Bachelor Thesis | Kasperzak, |
Bachelorarbeit (Bachelor LA gbF/kbF BK) | Bachelor Thesis | Studiengangskoordinator/-in in Verbindung mit Studiendekan/-in, |
Bachelorarbeit (Bachelor LA Info GyGe) | Bachelor Thesis | Brinda, |
Bachelorarbeit (Bachelor LA WiWi BK) | Bachelor Thesis | Studiengangskoordinator/-in in Verbindung mit Studiendekan/-in, |
Bachelorarbeit (Bachelor VWL) | Bachelor Thesis | Amann, |
Bachelorarbeit (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | Bachelor Thesis | Schütte, |
Bachelorprojekt (Bachelor AI-SE) | Bachelor Project | Gruhn, |
Bachelorprojekt (Bachelor SE) | Bachelor Project | Gruhn, |
Bachelorprojekt (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | Bachelor Project | Schütte, |
Bayesian Econometrics | Bayesian Econometrics | Hanck, |
Behavioral Finance | Behavioral Finance | Jacobs, |
Berechenbarkeit und Komplexität | Computability and complexity | König, |
Berufsfeldpraktikum | Professional Field Placement | Retzmann, |
Berufsfeldpraktikum | Professional Field Placement | Brinda, |
Berufspraktische Tätigkeit | Traineeship | Amann, |
Berufspraktische Tätigkeit | Traineeship | Karlsson, |
Berufspraktische Tätigkeit | Traineeship | Weber, |
Berufspraktische Tätigkeit | Traineeship | Schmiel, |
Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Ahrens, |
Category Management und Shopper Marketing in Theorie und Praxis | Category Management and Shopper Marketing in Theory and Practice | Schröder, |
Category Management und Shopper Marketing – das Praktikum | Category Management and Shopper Marketing – the Internship | Schröder, |
Category Management und Shopper Marketing – die Fallstudien | Category Management and Shopper Marketing – the Case Studies | Schröder, |
Causality and Programme Evaluation | Causality and Programme Evaluation | Karlsson, |
Cloud and Fog-Computing | Cloud and Fog-Computing | Rizk, |
Computergestützte Methoden | Statistics and Computing | Behr, |
Corporate Finance | Corporate Finance | Jacobs, |
Current Topics in Empirical Analysis | Current Topics in Empirical Analysis | Karlsson, |
Current Topics in Health Economic Research | Current Topics in Health Economic Research | Karlsson, |
Cybersicherheit | Cybersecurity | Davi, |
Data Science in Marketing und Handel | Data Science in Marketing and Retail | Schröder, |
Datenbankmanagementsysteme | Database Management Systems | Gruhn, |
Datenstrukturen und Algorithmen | Data Structures and Algorithms | Rizk, |
Deskriptive Statistik | Descriptive Statistics | Hanck, |
Didaktik der Informatik I | Teaching Informatics I | Brinda, |
Didaktik der Informatik II | Teaching Informatics II | Brinda, |
Digital Business-Grundlagen | Principles of Digital Business | Schaarschmidt, |
Digital Entrepreneurship | Digital Entrepreneurship | Rothe, |
Digital Finance | Digital Finance | Jacobs, |
Digitale Medien | Digital Media | Masuch, |
Distributed Systems | Distributed Systems | Weis, |
Dynamische Makroökonomik | Dynamic Macroeconomics | Lamla, |
Econometrics of Electricity Markets | Econometrics of Electricity Markets | Ziel, |
Economics and Psychology | Economics and Psychology | Altmann, |
Einführung in das Medizinmanagement | Introduction to Health Care Management | Wasem, |
Einführung in das Software Engineering | Introduction to Software Engineering | Pohl, |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Introduction to Business Administration | Weber, |
Einführung in die Energiewirtschaft | Introduction to Energy Economics | Weber, |
Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | Introduction to Experimental Economics | Altmann, |
Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | Introduction to Health Economics: Empirical Studies | Karlsson, |
Einführung in die Gesundheitsökonomik: Theorie und Politik | Introduction to Health Economics: Theory and Policy | Karlsson, |
Einführung in die Ökonometrie | Introduction to Econometrics | Hanck, |
Einführung in die Programmierung | Introduction to Programming | Marrón, |
Einführung in die Spieltheorie | Introduction to Game Theory | Amann, |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Introduction to Economics | Rau, |
Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Introduction to Business Information Systems | Eicker, |
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | Introduction to Options, Futures and Derivatives | Kiesel, |
Electricity, Renewables and District Heating | Electricity, Renewables and District Heating | Weber, |
Embedded Systems | Embedded Systems | Schiele, |
Emerging Topics in Information Systems | Emerging Topics in Information Systems | Schütte, |
Emerging Topics in Information Systems Research 1 | Emerging Topics in Information Systems Research 1 | Ahlemann, |
Emerging Topics in Information Systems Research 2 | Emerging Topics in Information Systems Research 2 | Frank, |
Empirical Methods for Software Engineers | Empirical Methods for Software Engineers | Gruhn, |
Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Empirics of International Money and Capital Markets | Lamla, |
Empirische Bilanzanalyse | Empirical Balance Sheet Analysis | Behr, |
Empirische Methoden | Empirical Methods | Behr, |
Empirische Studie in Form eines Projekts | Empirical Study as a Project | Dozenten der Volkswirtschaftslehre, |
Energie- und Immobilienmanagement | Energy and Real-Estate Management | Weber, |
Energietechnik | Energy Technology | Heinzel, Erlich , |
Energy Forecasting Competition | Energy Forecasting Competition | Ziel, |
Energy Markets and Price Formation | Energy Markets and Price Formation | Weber, |
Energy Trading | Energy Trading | Kiesel, |
Engineering ML-based Systems | Engineering ML-based Systems | Gruhn, |
Enterprise Systems | Enterprise Systems | Schütte, |
Enterprise Transformation | Enterprise Transformation | Schütte, |
Entrepreneurship with Purpose | Entrepreneurship with Purpose | Rothe, |
Entscheidungstheorie | Decision Theory | Amann, |
Ethik, Praktische Philosophie | Ethics, Practical Philosophy | Roughley, |
Europäische Geld- und Währungspolitik | European Monetary Policy | Lamla, |
Experimental Economics | Experimental Economics | Altmann, |
Externes Rechnungswesen | Financial Reporting | Kasperzak, |
Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit (Hier: Allgemeine Wirtschaftsdidaktik III) | Von den Fakultäten gemeinsam verantwortetes Modul, Studiengangskoordinator/-in in Verbindung mit Studiendekan/-in, | |
Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit (MA-Arbeit in den BiWi) | Studiengangskoordinator/-in in Verbindung mit Studiendekan/-in, | |
Fachseminar Arbeit, Personal und Organisation | Subject Seminar Work, Human Resources and Organization | Ahrens, |
Fachseminar Empirische Gesundheitsökonomik | Seminar Empirical Health Economics | Kühnle, |
Fachseminar Empirische Wirtschaftsforschung | Seminar Empirical Economics | Otten, |
Fachseminar Finanzwirtschaft | Seminar in Finance | Jacobs, |
Fachseminar Finanzwissenschaft | Seminar Public Finance | Strohmaier, |
Fachseminar Geld und Währung | Seminar Monetary Policy | Lamla, |
Fachseminar Gesundheitsökonomik (Bachelor) | Seminar Health Economics | Karlsson, |
Fachseminar Gesundheitsökonomik (Master) | Seminar Health Economics | Karlsson, |
Fachseminar Health and Development | Seminar Health and Development | Kühnle, |
Fachseminar Internationale Rechnungslegung | Seminar International Accounting | Kasperzak, |
Fachseminar Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Seminar in International Economics | Clausen, |
Fachseminar Labour Economics and Public Policy | Seminar Labour Economics and Public Policy | Otten, |
Fachseminar Marketing und Handel | Seminar Marketing and Retailing | Schröder, |
Fachseminar Medizinmanagement (Bachelor) | Seminar Health Care Management | Wasem, |
Fachseminar Medizinmanagement (Master) | Seminar Health Care Management | Wasem, |
Fachseminar Monetäre Ökonomik | Seminar Monetary Economics | Lamla, |
Fachseminar Ökonometrie | Seminar Econometrics | Hanck, |
Fachseminar Ökonometrische Methoden | Seminar Econometric Methods | Hanck, |
Fachseminar Ökonometrische Modelle internationaler Wirtschaftsbeziehungen | Seminar in Advanced International Economics | Clausen, |
Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik | Seminar Quantitative Economic Policy | Rau, |
Fachseminar Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien und eigene Projekte | Seminar Social Security and Taxation: Empirical Studies and own Research | Strohmaier, |
Fachseminar Statistik | Seminar in Statistics | Behr, |
Fachseminar Steuerlehre | Seminar Taxation | Schmiel, |
Fachseminar Wirtschaftsrecht | Seminar in Business Law | Hamann, |
Fachseminar Wirtschaftstheorie | Seminar Economic Theory | Amann, |
Fallstudienseminar Internationale Rechnungslegung | Case Studies International Accounting | Kasperzak, |
Financial Econometrics | Financial Econometrics | Hoga, |
Financial Mathematics | Financial Mathematics | Kiesel, |
Financial Risk Management | Financial Risk Management | Kiesel, |
Finanzwissenschaftliche Steuerlehre | Fiscal Taxation | Strohmaier, |
Formale Aspekte der Software-Sicherheit und Kryptographie | Formal Aspects of Software Security and Cryptography | König, |
Fortgeschrittene Programmierkonzepte | Advanced Programming Concepts | Eicker, |
Fortgeschrittene Themen der Mensch-Computer-Interaktion | Advanced Topics in Human Computer Interaction | Schneegaß, |
GAMS Seminar | GAMS Seminar | Weber, |
Geld- und Währungstheorie und -politik | Monetary Theory and Policy | Lamla, |
Gesellschaftsrecht | Company Law | Hamann, |
Gesundheitsökonomische Evaluation und Outcome Research | Health Economic Evaluation and Outcome Research | Wasem, |
Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich | Health Care Policy and Comparison of Health Care Systems | Wasem, |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht | Intellectual Property and Copyright | Hamann, |
Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | Profit Determination and Profit Policy | Schmiel, |
Grundlagen der Finanzwissenschaft | Public Finance – Introduction | Strohmaier, |
Grundlagen des Krankenhausmanagements | Principles of Hospital Management | Wasem, |
Grundlagen des Krankenversicherungsmanagements | Principles of Health Insurance Management | Wasem, |
Grundlagen des Maschinellen Lernens | Machine Learning Foundations | Gruhn, |
Grundzüge der Unternehmensbesteuerung | Basics of Business Taxation | Schmiel, |
Handel in Theorie und Praxis | Retailing in Theory and Practice | Schröder, |
Handelsmanagement und Handelscontrolling | Retail Management and Retail Controlling | Schröder, |
Handelsrecht | Commercial Law | Hamann, |
Health Care Informatics and Technology Assessment A | Health Care Informatics and Technology Assessment A | Stang, |
Health Care Informatics and Technology Assessment B | Health Care Informatics and Technology Assessment B | Stang, |
Health Care Systems | Health Care Systems | Karlsson, |
Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments | Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments | Karlsson, |
Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | Karlsson, |
Induktive Statistik | Statistical Inference | Behr, |
Inequality in Health | Inequality in Health | Karlsson, |
Informatik in der Sekundarstufe I | Teaching Informatics in Lower Secondary Schools | Brinda, |
Informatik und Gesellschaft | Informatics and Society | Brinda, |
Informatiksysteme aus fachdidaktischer Sicht | Taking a Pedagogical Perspective on Informatics Systems | Brinda, |
Information Systems Research | Information Systems Research | Ahlemann, |
Informationstechnologierecht (IT-Recht) | Information Technology Law (IT Law) | Hamann, |
Insolvenzrecht | Insolvency Law | Hamann, |
Instrumente des Handelsmarketings | Instruments of Retail Marketing | Schröder, |
Integration betrieblicher Informationssysteme 1 (IBIS 1) | Integration of Business Information Systems 1 (IBIS 1) | Frank, |
Integration betrieblicher Informationssysteme 2 (IBIS 2) | Integration of Business Information Systems 2 (IBIS 2) | Frank, |
Intelligent User Interfaces | Intelligent User Interfaces | Schneegaß, |
International Business Cultures | International Business Cultures | Schmiel, |
International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | Clausen, |
Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | Introduction to Financial Accounting using IFRS | Kasperzak, |
Internationale Rechnungslegung II: Konzernrechnungslegung | Group Accounting | Kasperzak, |
Internationale Rechnungslegung III: Bilanzierung von Unternehmensakquisitionen | Merger Accounting | Kasperzak, |
Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität | Business Reporting | Kasperzak, |
Internes Rechnungswesen | Cost Accounting | Kasperzak, |
Internet-Technologie und Web Engineering | Internet-Technologie and Web Engineering | Weis, |
Introductory Labour Economics | Introductory Labour Economics | Kühnle, |
Investition und Finanzierung | Investment and Financing | Jacobs, |
IT-Management | IT Management | Ahlemann, |
IT-Projektmanagement | IT Project Management | Ahlemann, |
Käuferverhalten | Shopper Behavior | Schröder, |
Käuferverhalten im Einzelhandel | Shopper Behavior in the Retail Sector | Schröder, |
Kausalanalyse | Causal Analysis | Hanck, |
Key Business Skills | Key Business Skills | Schmiel, |
Klimaschutz und Fossile Energieträger | Climate Protection and Fossil Fuels | Weber, |
Kommunikationsnetze | Communication Networks | Rizk, |
Kommunikationsnetze 2 | Communication Networks 2 | Marrón, |
Konzepte und Implementierung Objektorientierter Programmiersprachen | Concepts and Implementation of Object-Oriented Programming Languages | Gruhn, |
Krankenversicherungsmanagement | Health Insurance Management | Wasem, |
Labour Economics and Public Policy | Labour Economics and Public Policy | Otten, |
Learning Analytics | Learning Analytics | Chatti, |
Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker | Linear Algebra for Computer Science and Business Informatics | Lewintan, |
Literaturseminar Energiewirtschaft | Seminar "Energy Economics" | Weber, |
Makroökonomik I | Macroeconomics I | Lamla, Clausen, |
Makroökonomik II | Macroeconomics II | Lamla, Clausen, |
Management im Krankenhaus | Hospital Management | Wasem, |
Management of Large Enterprise Systems | Management of Large Enterprise Systems | Schütte, |
Managing Digital Transformation | Managing Digital Transformation | Plattfaut, |
Markt und Gesellschaft – Kritische Perspektiven | Market and Society – Critical Perspectives | Behr, |
Markt- und Unternehmensspiel | Trading and Management Game | Weber, |
Märkte und Unternehmen – eine Einführung | Markets and Firms – an Introduction | Schmiel, |
Märkte und unternehmerische Verantwortung | Markets and Corporate Responsibility | Schmiel, |
Marktforschung | Market Research | Schröder, |
Masterarbeit (Master BWL - Energy & Finance) | Master Thesis | Weber, |
Masterarbeit (Master GÖMIK) | Master Thesis | Karlsson, |
Masterarbeit (Master LA gbf/kbF BK) | Master Thesis | Retzmann, |
Masterarbeit (Master LA Info GyGe) | Master Thesis | Brinda, |
Masterarbeit (Master LA WiWi BK) | Master Thesis | Retzmann, |
Masterarbeit (Master MedMan) | Master Thesis | Wasem, |
Masterarbeit (Master MuU) | Master Thesis | Dozentinnen und Dozenten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, |
Masterarbeit (Master SNE 2016) | Master Thesis | Gruhn, |
Masterarbeit (Master VWL) | Master Thesis | Amann, |
Masterarbeit (Master Wirtschaftsinformatik) | Master Thesis | Schütte, |
Masterprojekt (Master Wirtschaftsinformatik) | Master Project | Schütte, |
Masterprojekt I | Master Project I | Gruhn, |
Masterprojekt II | Master Project II | Gruhn, |
Masterprojekt III | Master Project III | Gruhn, |
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematics for Economists | Hein, |
Mathematische Algorithmen der Informatik | Mathematical Algorithms in Computer Science | Lewintan, |
Medizinische Systeme und Methoden A | Medical Systems and Methods A | Keyvani, Lehnerdt, |
Medizinische Systeme und Methoden B | Medical Systems and Methods B | Keyvani, Lehnerdt, |
Medizinische Systeme und Methoden C | Medical Systems and Methods C | Keyvani, Lehnerdt, |
Medizinrecht | Medical Law | Wasem, |
Mensch Computer Interaktion | Human Computer Interaction | Schneegaß, |
Mental Health Economics and Policy | Mental Health Economics and Policy | Kühnle, |
Methoden der künstlichen Intelligenz und des künstlichen Lebens zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme | Methods of Artificial Intelligence and Artificial Life for the Solution of Problems of Business Administration | Schmiel, |
Methoden der Ökonometrie | Econometric Methods | Hanck, |
Methodeneinsatz im Informatikunterricht | Teaching Methods in Informatics Education | Brinda, |
Methods of Real-time Networking | Methods of Real-time Networking | Rizk, |
Migration Economics | Migration Economics | Otten, |
Mikroökonometrie | Microeconometrics | Kühnle, |
Mikroökonomik I | Microeconomics I | Amann, |
Mikroökonomik II | Microeconomics II | Amann, |
Mobilitätsmodul (Master EaF) | Mobility Module | Weber, |
Mobilitätsmodul BWL (Bachelor BWL) | Mobility Module in Business Administration | Kasperzak, |
Mobilitätsmodul BWL (Master GÖMIK) | Mobility Module in Business Administration | Karlsson, |
Mobilitätsmodul BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik (Bachelor VWL) | Mobility Module in Business Administration, Law, Business Information Systems, Computer Science | Kasperzak, Hamann, Schütte, Gruhn, |
Mobilitätsmodul BWL, VWL, Recht, Quantitative Methoden (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | Mobility Module in Business Administration, Economics, Law, Quantitative Methods | Kasperzak, Amann, Hamann, |
Mobilitätsmodul E-Entrepreneurship und IT-Management (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | Mobility Module in E-Entrepreneurship and IT Management | Schütte, |
Mobilitätsmodul Informatik (Bachelor SE) | Mobility Module in Computer Science | Gruhn, |
Mobilitätsmodul Informatik (Master SNE) | Mobility Module in Computer Science | Gruhn, |
Mobilitätsmodul Masterprojekt (Master SNE) | Mobility Module Master Project | Gruhn, |
Mobilitätsmodul Medizinmanagement (Master GÖMIK) | Mobility Module in Health Care Management | Karlsson, |
Mobilitätsmodul Modellierung und Realisierung betrieblicher Informationssysteme (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | Mobility Module in Modeling and Developing Enterprise Information Systems | Schütte, |
Mobilitätsmodul Technik und Sicherheit betrieblicher Kommunikationssysteme (Bachelor Wirtschaftsinformatik) | Mobility Module in Technologies and Security of Enterprise Communication Systems | Schütte, |
Mobilitätsmodul VWL (Master GÖMIK) | Mobility Module in Economics | Karlsson, |
Mobilitätsmodul VWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, Informatik (Bachelor BWL) | Mobility Module in Economics, Law, Business Information Systems, Computer Science | Amann, Hamann, Schütte, Gruhn, |
Mobilitätsmodul VWL, Statistik und Ökonometrie (Bachelor VWL) | Mobility Module in Economics, Statistics and Econometrics | Amann, |
Mobilitätsmodul Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik (Bachelor SE) | Mobility Module in Economics and Business Information Systems | Kasperzak, Schütte, |
Mobilitätsmodul WP I (Master VWL) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects I | Amann, |
Mobilitätsmodul WP I A (Master MuU) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects I A | Schmiel, |
Mobilitätsmodul WP I B (Master MuU) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects I B | Schmiel, |
Mobilitätsmodul WP I: Informatik (Bachelor AI-SE) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects I: Computer Science | Gruhn, |
Mobilitätsmodul WP I: Wirtschaftsinformatik (Master Wirtschaftsinformatik) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects I: Business Information Systems | Schütte, |
Mobilitätsmodul WP II (Master MuU) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects II | Schmiel, |
Mobilitätsmodul WP II (Master VWL) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects II | Amann, |
Mobilitätsmodul WP II: Informatik, BWL, VWL (Master Wirtschaftsinformatik) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects II: Computer Science, Business Administration, Economics | Schütte, |
Mobilitätsmodul WP II: Informatik, Wirtschaftsinformatik, BWL (Bachelor AI-SE) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects II: Computer Science, Business Information Systems, Business Administration | Gruhn, Schütte, Kasperzak, |
Mobilitätsmodul WP III (Master MuU) | Mobility Module in Electoral Compulsory Subjects III | Schmiel, |
Modelle der Informatik | Models in Computing | Gruhn, |
Monetäre Außenwirtschaft | International Monetary Economics | Clausen, |
Multimedia Systeme | Multimedia Systems | Masuch, |
Multivariate Zeitreihenanalyse | Multivariate Time Series Analysis | Hanck, |
Neuere Entwicklungen der Mikroökonomik | Recent Developments in Microeconomics | Amann, |
Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie | Recent Developments in European Macroeconomics | Lamla, |
Nonparametric Econometrics | Nonparametric Econometrics | Hanck, |
Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im internationalen Kontext | International Taxation and Tax Effects | Schmiel, |
Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | National Taxation and Tax Effects | Schmiel, |
Organisation | Organization | ###VALUE_RESPONSIBLEITEM_SURNAME###, |
Organizational Behavior – Verhalten in Organisationen | Organizational Behavior | Ahlemann, |
Paradigmen und Konzepte der Softwareentwicklung | Paradigms and Concepts of Software Engineering | Eicker, |
Personalmanagement | Human Resource Management | ###VALUE_RESPONSIBLEITEM_SURNAME###, |
Pervasive Computing | Pervasive Computing | Marrón, |
Philosophie und Wirtschaftswissenschaft | Philosophy and Economics | Schmiel, |
Politikwissenschaft | Political Science | Dose, |
Portfolio Management | Portfolio Management | Ziel, |
Practising Econometric Research | Practising Econometric Research | Hanck, |
Praktische Philosophie | Practical Philosophy | Hallich, Roughley, |
Praxis der Vertragsgestaltung einer Krankenversicherung | Practise of Health Insurance Management | Jacobs, |
Praxis des Managements auf dem Arzneimittelmarkt | Practise of Management on the Pharmaceutical Market | Wasem, Hessel, |
Praxisprojekt "Apotheke" | Practical Project Pharmacy | Schröder, |
Praxisprojekt "Category Management" | Practical Project Category Management | Schröder, |
Praxisprojekt "Marketing und Handel I" | Practical Project Marketing and Retailing I | Schröder, |
Praxisprojekt "Marketing und Handel II" | Practical Project Marketing and Retailing II | Schröder, |
Praxisprojekt "Shopper Marketing" | Practical Project Shopper Marketing | Schröder, |
Praxissemester | Obligatory Long-term School Placement (duration: five months) | Brinda, |
Praxissemester | Obligatory Long-term School Placement (duration: five months) | Brinda, |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen (Hier: Wirtschaftsdidaktische Begleitveranstaltung der kleinen beruflichen Fachrichtung) | Long-term School Placement | Von den Fakultäten gemeinsam verantwortetes Modul, Prof. Dr. Thomas Retzmann, |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen (Hier: Wirtschaftsdidaktische Begleitveranstaltung der kleinen beruflichen Fachrichtung) | Long-term School Placement | Von den Fakultäten gemeinsam verantwortetes Modul, Prof. Dr. Thomas Retzmann, |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen (Hier: Wirtschaftsdidaktische Begleitveranstaltung) | Long-term School Placement | Von den Fakultäten gemeinsam verantwortetes Modul, Prof. Dr. Thomas Retzmann, |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen (Hier: Wirtschaftsdidaktische Begleitveranstaltung) | Long-term School Placement | Von den Fakultäten gemeinsam verantwortetes Modul, Prof. Dr. Thomas Retzmann, |
Preistheorie | Price Theory | Amann, |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | A Science-based Approach to Teacher Development | Dozenten aus der Informatik und der Didaktik der Informatik, |
Programmieren in C | Programming in C | Schiele, |
Programmieren in C/C++ | Programming in C/C++ | Marrón, |
Projektmanagement (Wirtschaftsinformatik) | Project Management | Ahlemann, |
Projektseminar Experimentelles Marktdesign | Project Seminar: Experimental Market Design | Rau, |
Python in der Energiewirtschaft – Grundlagen | Python in the Energy Industry - Fundamentals | Weber, |
Qualitäts- und Risikomanagement im Gesundheitswesen | Quality Management and Risk Management in the (Public) Health System | Börchers, |
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement | Quality Assurance and Quality Management | Pohl, |
