Lehrveranstaltungen
Überlick über die englischen Bezeichnungen der Lehrveranstaltungen
Diese Seite zeigt alle Veranstaltungen die sich aktuell im System befinden mit der hinterlegten Sprache und dem englischen Titel für das Diploma-Supplement. Beachten Sie bitte, dass hier auch einzelne, nicht mehr in den Modulhandbüchern existierende Veranstaltungen stehen können (wobei dies auf der anderen Seite auch keine vollständige Historie aller Veranstaltungen ist).
Name der Veranstaltung | Name im Diploma Supplement | Veranstaltungstyp | Lehrperson | Sprache |
---|---|---|---|---|
Absatzmarketing | Sales Marketing | Vorlesung | Schröder, | deutsch |
Absatzmarketing | Sales Marketing | Übung | Schröder, | deutsch |
Academic Writing in English | Academic Writing in English | Übung | Prüfer, | englisch |
Advanced Forecasting in Energy Markets | Advanced Forecasting in Energy Markets | Seminar | Ziel, | englisch |
Advanced R for Econometricians | Advanced R for Econometricians | Vorlesung mit integrierter Übung | Hanck, Arnold, Gerber, | englisch |
Amtliche Statistik | Official Statistics | Vorlesung mit integrierter Übung | Schmidt, | deutsch |
Angewandte Marktforschung | Applied Market Research | Vorlesung mit integriertem Seminar | Schröder, Mitarbeiter/-innen des Lehrstuhls oder Lehrbeauftragter , | deutsch |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Seminar | Amann, | deutsch | |
Applied Labour Economics | Applied Labour Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Kühnle, | englisch |
Arbeitsrecht | Labour Law | Vorlesung | Hamann, | deutsch |
Arbeitsrecht | Labour Law | Übung | Hamann, | deutsch |
Arbeitsrecht I | Labour Law I | Vorlesung | Hamann, | deutsch |
Arbeitsrecht I | Labour Law I | Übung | Hamann, | deutsch |
Arbeitsrecht II | Labour Law II | Vorlesung | Hamann, | deutsch |
Arbeitsrecht II | Labour Law II | Übung | Hamann, | deutsch |
Arzthaftungsrecht sowie privatärztliches Gebührenrecht | Medical Liability Law and Law on Private Physician Fees | Vorlesung | Hackert, Ostheide, | deutsch |
Asset Management | Asset Management | Vorlesung | Jacobs, | deutsch |
Asset Management | Asset Management | Übung | Jacobs, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, | deutsch |
Außercurriculare berufsvorbereitende Schlüsselqualifikation durch aktive Mitarbeit bei "act e.V." | Extra-curricular Vocational Preparation Soft Skills through active Participation in "act e.V." | Praktikum | Amann, | deutsch |
Ausgewählte Fragestellungen der Internationalen Rechnungslegung | Selected issues in international accounting using IFRS | Vorlesung mit integrierter Übung | Stuers, | deutsch |
Ausgewählte Fragestellungen des Marketings | Selected Questions of the Marketing | Seminar | Schröder, | deutsch |
Ausgewählte Themen der Politikwissenschaften | Selected Topics in Political Science | Vorlesung mit integrierter Übung | Dozenten des Instituts für Politikwissenschaft, | deutsch |
Bayesian Econometrics | Bayesian Econometrics | Vorlesung | Hanck, | englisch |
Bayesian Econometrics | Bayesian Econometrics | Übung | Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Behavioral Finance | Behavioral Finance | Vorlesung | Jacobs, | englisch |
Behavioral Finance | Behavioral Finance | Übung | Jacobs, | englisch |
Berechenbarkeit und Komplexität | Computability and complexity | Vorlesung | König, | deutsch |
Berechenbarkeit und Komplexität | Computability and complexity | Übung | König, | deutsch |
Berufsbildenden Wirtschaftsunterricht planen, vorbereiten und evaluieren | Seminar | Retzmann, | deutsch | |
Berufsbildender Unterricht in Wirtschaft und Verwaltung | Seminar | Retzmann, | deutsch | |
Berufsfeldpraktikum | Seminar | Wissenschaftliche Mitarbeiter oder Lehrbeauftragte des Lehrstuhls für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre, | deutsch | |
Berufsmoralische Bildung in Wirtschaft und Verwaltung | Seminar | Retzmann, | deutsch | |
Betrieb und Regelung elektrischer Netze | Vorlesung mit integrierter Übung | Erlich , | deutsch | |
Brennstoffzellensysteme in der dezentralen Energieversorgung | Vorlesung mit integrierter Übung | Heinzel, | deutsch | |
Business English Intensive Course Advanced | Business English Intensive Course Advanced | Übung | Prüfer, | englisch |
Business English Intensive Course Intermediate | Business English Intensive Course Intermediate | Übung | Prüfer, | englisch |
Business English Intensive Course Upper-Intermediate | Business English Intensive Course Upper-Intermediate | Übung | Prüfer, | englisch |
Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Vorlesung | Ahrens, | englisch |
Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Übung | Ahrens, | englisch |
Category Management und Shopper Marketing in Theorie und Praxis | Category Management and Shopper Marketing in Theory and Practice | Vorlesung mit integriertem Seminar | Schröder, Mitarbeiter/-innen des Lehrstuhls, | deutsch |
Category Management und Shopper Marketing – das Praktikum | Category Management and Shopper Marketing – the Internship | Praktikum | Schröder, | deutsch |
Category Management und Shopper Marketing – die Fallstudien | Category Management and Shopper Marketing – the Case Studies | Seminar | Schröder, | deutsch |
Causality and Programme Evaluation | Causality and Programme Evaluation | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Computergestützte Methoden | Statistics and Computing | Vorlesung | Behr, | deutsch |
Computergestützte Methoden | Statistics and Computing | Übung | Behr, | deutsch |
Corporate Finance | Corporate Finance | Vorlesung | Jacobs, | englisch |
Corporate Finance | Corporate Finance | Übung | Jacobs, | englisch |
Current Topics in Empirical Analysis | Current Topics in Empirical Analysis | Vorlesung mit integriertem Seminar | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen, | englisch |
Current Topics in Health Economic Research | Current Topics in Health Economic Research | Vorlesung mit integriertem Seminar | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen, Cuellar, | englisch |
Data Science in Marketing und Handel | Data Science in Marketing and Retail | Vorlesung mit integriertem Seminar | Knobloch, | deutsch |
Deskriptive Statistik | Descriptive Statistics | Vorlesung mit integrierter Übung | Behr, Hanck, | deutsch |
Die öffentliche Verwaltung im europäischen Kontext | Public Administration in the European Context | Seminar | Dose, | deutsch |
Digital Finance | Digital Finance | Vorlesung | Dorlöchter, | deutsch |
Digital Finance | Digital Finance | Seminar | Dorlöchter, | deutsch |
Digitale Medien | Digital Media | Vorlesung | Masuch, | deutsch |
Digitale Medien | Digital Media | Übung | Masuch, | deutsch |
Digitalstrategien von Kliniken und erfolgreiches Management (MM8) | Digital Strategies of Healthcare Providers and Successful Management (MM8) | Vorlesung | Meier, | deutsch |
Distributed Systems | Distributed Systems | Vorlesung mit integrierter Übung | Weis, | englisch |
Dokumentation medizinischer Systeme | Documentation of medical systems | Seminar | Dozenten der Medizin, | deutsch |
Dynamische Makroökonomik | Dynamic Macroeconomics | Vorlesung | Lamla, | deutsch |
Dynamische Makroökonomik | Dynamic Macroeconomics | Übung | Lamla, | deutsch |
Econometrics of Electricity Markets | Econometrics of Electricity Markets | Vorlesung | Ziel, | englisch |
Econometrics of Electricity Markets | Econometrics of Electricity Markets | Übung | Ziel, | englisch |
Economics and Psychology | Economics and Psychology | Vorlesung mit integrierter Übung | Altmann, | englisch |
Einführung in das Medizinmanagement (MM1) | Introduction to Medical Management (MM1) | Vorlesung mit integrierter Übung | Wasem, Neumann, Walendzik, | deutsch |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Introduction to Business Administration (lecture) | Vorlesung | Weber, | deutsch |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Introduction to Business Administration (lecture) | Vorlesung | Schröder, Weber, | deutsch |
Einführung in die Energiewirtschaft | Energy Economics | Vorlesung | Weber, | deutsch |
Einführung in die Energiewirtschaft | Energy Economics | Übung | Weber, | deutsch |
Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | Introduction to Experimental Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Altmann, | deutsch |
Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | Introduction to Health Economics: Empirical Studies | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch |
Einführung in die Gesundheitsökonomik: Theorie und Politik | Introduction to Health Economics: Theory and Policy | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, Kronenberg, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch |
Einführung in die Ökonometrie | Introduction to Econometrics | Vorlesung | Hanck, Hoga, | deutsch |
Einführung in die Ökonometrie | Introduction to Econometrics | Übung | Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch |
Einführung in die Praktische Philosophie I: Normative Ethik und Metaethik | Vorlesung | Roughley, | deutsch | |
Einführung in die Praktische Philosophie I: Normative Ethik und Metaethik | Basiskurs | Roughley, | deutsch | |
Einführung in die Praktische Philosophie II: Angewandte Ethik, Politische Philosophie, Rechtsphilosophie, Handlungstheorie | Vorlesung | Hallich, | deutsch | |
Einführung in die Spieltheorie | Vorlesung | Amann, | deutsch | |
Einführung in die Spieltheorie | Übung | Amann, | deutsch | |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Introduction to Economics (Lecture) | Vorlesung | Rau, | deutsch |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Introduction to Economics (Exercise Course) | Übung | Rau, | deutsch |
Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | Vorlesung | Retzmann, Spitzner, | deutsch | |
Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | Übung | Retzmann, Spitzner, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch | |
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives | Vorlesung | Kiesel, | deutsch |
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives | Übung | Kiesel, | deutsch |
Electricity, District Heating, Renewable Energy | Electricity, District Heating, Renewable Energy | Übung | Weber, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, | englisch |
Electricity, Renewables and District Heating | Electricity, Renewables and District Heating | Vorlesung | Weber, Böcker, Bucksteeg, | englisch |
Embedded Systems | Embedded Systems | Vorlesung | Schiele, | deutsch |
Embedded Systems | Embedded Systems | Praktische Übung | Schiele, | deutsch |
Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Empirics of International Money and Financial Markets | Vorlesung | Lamla, | englisch |
Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Empirics of International Money and Financial Markets | Übung | Lamla, | englisch |
Empirische Bilanzanalyse | Empirical Balance Sheet Analysis | Vorlesung | Behr, | deutsch |
Empirische Bilanzanalyse | Empirical Balance Sheet Analysis | Übung | Behr, | deutsch |
Empirische Methoden | Empirical Methods | Vorlesung | Behr, | deutsch |
Empirische Methoden | Empirical Methods | Übung | Behr, | deutsch |
Empirische Studie in Form eines Projektes | Empirical Study as a Project | Seminar | Dozenten der Volkswirtschaftslehre, | deutsch/englisch |
Energie- und Immobilienmanagement | Energy and Real-Estate Management | Vorlesung | Weber, | deutsch |
Energie- und Immobilienmanagement | Energy and Real-Estate Management | Übung | Weber und Mitarbeiter, | deutsch |
Energy Forecasting Competition | Energy Forecasting Competition | Vorlesung mit integriertem Seminar | Ziel, | englisch |
Energy Markets and Price Formation | Energy Markets and Price Formation | Vorlesung | Weber, | englisch |
Energy Markets and Price Formation | Energy Markets and Price Formation | Übung | Weber, | englisch |
Energy Trading | Lecture Energy Trading | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Energy Trading | Exercises Energy Trading | Übung | Kiesel, | englisch |
English for Presentations, Applications, and Interviews | English for Presentations, Applications, and Interviews | Seminar | Prüfer, | englisch |
Entscheidungstheorie | Decision Theory | Vorlesung | Amann, | deutsch |
Entscheidungstheorie | Decision Theory | Übung | Amann, | deutsch |
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik | Epidemiology, Medical Biometry and Medical Informatics | Vorlesung | Stang, | deutsch |
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik | Epidemiology, Medical Biometry and Medical Informatics | Übung | Kowall, | deutsch |
Europäische Geld- und Währungspolitik | European Monetary Policy | Vorlesung | Lamla, | deutsch |
Europäische Geld- und Währungspolitik | European Monetary Policy | Übung | Lamla, | deutsch |
Experimental Economics | Experimental Economics | Vorlesung mit integriertem Seminar | Altmann, | englisch |
Externes Rechnungswesen | Financial Reporting | Vorlesung | Kasperzak, | deutsch |
Externes Rechnungswesen | Financial Reporting | Übung | Kasperzak, | deutsch |
Fachseminar Arbeit, Personal und Organisation | Subject Seminar Work, Human Resources and Organization | Seminar | Ahrens, | englisch |
Fachseminar Empirische Gesundheitsökonomik | Seminar Empirical Health Economics | Seminar | Kühnle, | deutsch |
Fachseminar Empirische Wirtschaftsforschung | Seminar Empirical Economics | Seminar | Otten, | deutsch |
Fachseminar Finanzwirtschaft | Seminar in Finance | Seminar | Jacobs, | deutsch |
Fachseminar Finanzwissenschaft | Seminar Public Finance | Seminar | Strohmaier, | deutsch |
Fachseminar Geld und Währung | Seminar Monetary Policy | Seminar | Lamla, | deutsch/englisch |
Fachseminar Gesundheitsökonomik | Seminar Health Economics | Seminar | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch/englisch |
Fachseminar Gesundheitsökonomik | Seminar Health Economics | Seminar | Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | deutsch/englisch |
Fachseminar Health and Development | Seminar Health and Development | Seminar | Kühnle, | englisch |
Fachseminar Internationale Rechnungslegung | Seminar International Accounting | Seminar | Kasperzak, | deutsch |
Fachseminar Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Seminar in International Economics | Seminar | Clausen, | deutsch |
Fachseminar Labour Economics and Public Policy | Seminar Labour Economics and Public Policy | Seminar | Otten, | deutsch/englisch |
Fachseminar Marketing und Handel | Seminar Marketing and Retailing | Seminar | Schröder, | deutsch |
Fachseminar Medizinmanagement | Seminar Health Care Management | Seminar | Wasem, Augurzky, | deutsch |
Fachseminar Medizinmanagement | Seminar Health Care Management | Seminar | Wasem, | deutsch |
Fachseminar Monetäre Ökonomik | Seminar Monetary Economics | Seminar | Lamla, | deutsch/englisch |
Fachseminar Ökonometrie | Seminar Econometrics | Seminar | Hanck, | deutsch |
Fachseminar Ökonometrische Methoden | Seminar Econometric Methods | Seminar | Hanck, | deutsch/englisch |
Fachseminar Ökonometrische Modelle Internationaler Wirtschaftsbeziehungen | Seminar in Advanced International Economics | Seminar | Clausen, | deutsch |
Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik | Seminar Quantitative Economic Policy | Seminar | Rau, | deutsch |
Fachseminar Soziale Sicherung und Besteuerung: empirische Studien und eigene Projekte | Seminar Social Security and Taxation: Empirical Studies and own Research | Seminar | Strohmaier, | deutsch/englisch |
Fachseminar Statistik | Seminar in Statistics | Seminar | Behr, | deutsch |
Fachseminar Steuerlehre | Seminar Taxation | Seminar | Schmiel, | deutsch |
Fachseminar Wirtschaftsrecht | Seminar | Seminar | Hamann, | deutsch |
Fachseminar Wirtschaftstheorie | Seminar Economic Theory | Seminar | Amann, | deutsch |
Fachtutorium | Student Tutorial | Tutorentätigkeit | Dozentinnen und Dozenten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, | deutsch |
Fallstudienseminar Internationale Rechnungslegung | Case Studies International Accounting | Seminar | Kasperzak, | deutsch |
Financial Econometrics | Financial Econometrics | Vorlesung | Hoga, | englisch |
Financial Econometrics | Financial Econometrics | Übung | Hoga, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Financial Mathematics | Lecture Financial Mathematics | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Financial Mathematics | Exercises Financial Mathematics | Übung | Kiesel und Mitarbeiter, | englisch |
Financial Risk Management | Lecture Financial Risk Management | Vorlesung | Kiesel, | englisch |
Financial Risk Management | Exercises Financial Risk Management | Übung | Kiesel, | englisch |
Finanzwissenschaftliche Steuerlehre | Fiscal Taxation | Vorlesung | Strohmaier, | deutsch |
Finanzwissenschaftliche Steuerlehre | Fiscal Taxation | Übung | Strohmaier, | deutsch |
Formale Aspekte der Software-Sicherheit und Kryptographie | Formal Aspects of Software Security and Cryptography | Vorlesung mit integrierter Übung | König, | deutsch |
GAMS Seminar | GAMS Seminar | Seminar | Weber, Böcker, | deutsch |
Geld- und Währungstheorie und -politik | Monetary Theory and Policy | Vorlesung | Lamla, Groiss, | deutsch |
Geld- und Währungstheorie und -politik | Monetary Theory and Policy | Übung | Lamla, Groiss, | deutsch |
General Equilibrium Models of Open Economies | General Equilibrium Models of Open Economies | Vorlesung | Clausen, | englisch |
General Equilibrium Models of Open Economies | General Equilibrium Models of Open Economies | Übung | Clausen, | englisch |
Gesellschaftsrecht | Company Law | Vorlesung | Hamann, | deutsch |
Gesellschaftsrecht | Company Law | Übung | Hamann, | deutsch |
Gesundheitsökonomische Evaluation und Outcome Research (MM5) | Health Economic Evaluation and Outcome Research | Vorlesung mit praktischer Übung | Wasem, Neumann, | deutsch |
Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich (MM4) | Health Care Policy and Comparison of Health Care Systems (MM4) | Vorlesung mit integrierter Übung | Wasem, | deutsch |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht | Intellectual Property and Copyright | Vorlesung | Becker, | deutsch |
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht | Intellectual Property and Copyright | Übung | Becker, | deutsch |
Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | Profit Determination and Profit Policy | Vorlesung | Schmiel, | deutsch |
Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | Profit Determination and Profit Policy | Übung | Schmiel, | deutsch |
Grundlagen der Finanzwissenschaft | Lecture: Public Finance – Introduction | Vorlesung | Strohmaier, | deutsch |
Grundlagen der Finanzwissenschaft | Exercises: Public Finance – Introduction | Übung | Strohmaier, | deutsch |
Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung | Principles of medical information processing | Vorlesung | Nonnemacher, | deutsch |
Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung | Principles of medical information processing | Übung | Nonnemacher, | deutsch |
Grundlagen der Wirtschaftsgeographie | Vorlesung | Juchelka, | deutsch | |
Grundlagen der Wirtschaftsgeographie: Entwicklungen, Tendenzen und regionale Fallbeispiele | Seminar | Juchelka, | deutsch | |
Grundlagen des Krankenhausmanagements (MM2) | Principles of Hospital Management | Vorlesung mit integrierter Übung | Wasem, | deutsch |
Grundlagen des Krankenversicherungsmanagements (MM6) | Principles of Health Insurance Management (MM6) | Vorlesung mit integrierter Übung | Wasem, Walendzik, | deutsch |
Grundzüge der Unternehmensbesteuerung | Basics of Business Taxation | Vorlesung | Schmiel, | deutsch |
Grundzüge der Unternehmensbesteuerung | Basics of Business Taxation | Übung | Schmiel, | deutsch |
Handel in Theorie und Praxis | Retailing in Theory and Practice | Vorlesung mit integriertem Seminar | Schröder, | deutsch |
Handelsmanagement und Handelscontrolling | Retail Management and Retail Controlling | Vorlesung mit integrierter Übung | Schröder, | deutsch |
Handelsrecht | Commercial Law | Vorlesung | Hamann, | deutsch |
Handelsrecht | Commercial Law | Übung | Hamann, | deutsch |
Health Care Systems | Health Care Systems | Vorlesung mit integriertem Seminar | Augurzky, Cuellar, | englisch |
Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments | Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, | englisch |
Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, | englisch |
Induktive Statistik | Statistical Inference | Vorlesung mit integrierter Übung | Behr, Hanck, | deutsch |
Inequality in Health | Inequality in Health | Vorlesung mit integrierter Übung | Karlsson, | englisch |
Informationstechnologierecht (IT-Recht) | Information Technology Law (IT Law) | Vorlesung | Becker, | deutsch |
Informationstechnologierecht (IT-Recht) | Information Technology Law (IT Law) | Übung | Becker, | deutsch |
Insolvenzrecht | Insolvency Law | Vorlesung | Hamann, | deutsch |
Insolvenzrecht | Insolvency Law | Übung | Hamann, | deutsch |
Instrumente des Handelsmarketings | Instruments of Retail Marketing | Vorlesung mit integrierter Übung | Schröder, | deutsch |
International Business Cultures | International Business Cultures | Seminar | Prüfer, | englisch |
International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | Vorlesung | Clausen, | englisch |
International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | Übung | Clausen, | englisch |
Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | Introduction to Financial Accounting using IFRS | Vorlesung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | Introduction to Financial Accounting using IFRS | Übung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung II: Konzernrechnungslegung | Group Accounting | Vorlesung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung II: Konzernrechnungslegung | Group Accounting | Übung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung III: Bilanzierung von Unternehmensakquisitionen | Merger Accounting | Vorlesung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung III: Bilanzierung von Unternehmensakquisitionen | Merger Accounting | Übung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität | Business Reporting | Vorlesung | Kasperzak, | deutsch |
Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität | Business Reporting | Übung | Kasperzak, | deutsch |
Internet-Technologie und Web Engineering | Internet-Technologie and Web Engineering | Vorlesung | Weis, | deutsch |
Internet-Technologie und Web Engineering | Internet-Technologie and Web Engineering | Übung | Weis, | deutsch |
Introductory Labour Economics | Introductory Labour Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Kühnle, | englisch |
Investition und Finanzierung | Investment and Financing | Vorlesung | Jacobs, | deutsch |
Investition und Finanzierung | Investment and Financing | Übung | Jacobs, | deutsch |
Käuferverhalten | Shopper Behavior | Vorlesung mit integriertem Seminar | Schröder, | deutsch |
Käuferverhalten im Einzelhandel | Shopper Behavior in the Retail Sector | Vorlesung mit integrierter Übung | Schröder, | deutsch |
Kausalanalyse | Causal Analysis | Vorlesung | Hanck, | deutsch |
Kausalanalyse | Causal Analysis | Übung | Hanck, | deutsch |
Key Business Skills | Key Business Skills | Seminar | Prüfer, | englisch |
KI für alle: Einführung in die künstliche Intelligenz | AI for all: introduction to artificial intelligence | Vorlesung mit integrierter Übung | Theune, | deutsch |
Klimaschutz und Fossile Energieträger | Climate Protection and Fossil Fuels | Vorlesung | Weber, Böcker, | deutsch |
Klimaschutz und Fossile Energieträger | Climate Protection and Fossil Fuels | Übung | Weber, | deutsch |
Kompetenzorientierten Wirtschaftsunterricht planen, vorbereiten und evaluieren | Seminar | Retzmann, | deutsch | |
Kompetenzorientierter Wirtschaftsunterricht | Vorlesung | Retzmann, | deutsch | |
Kompetenzorientierter Wirtschaftsunterricht | Übung | Retzmann, | deutsch | |
Kosten- und Leistungsrechnung | Cost Accounting | Vorlesung | Stuers, | deutsch |
Kosten- und Leistungsrechnung | Cost Accounting | Übung | Stuers, | deutsch |
Krankenversicherungsmanagement (MM10) | Health Insurance Management (MM10) | Projektseminar mit integriertem Kolloquium | Wasem, | deutsch |
Kundenorientierte Unternehmensführung in Netzwerken | Customer-focused Business Management in Networks | Vorlesung mit integrierter Übung | Ahlert, | deutsch |
Labour Economics and Public Policy | Labour Economics and Public Policy | Vorlesung mit integrierter Übung | Otten, | englisch |
Learning Analytics | Learning Analytics | Vorlesung | Chatti, | englisch |
Learning Analytics | Learning Analytics | Übung | Chatti, | englisch |
Leistungs- und Leistungserbringerrecht in der gesetzlichen Krankenversicherung | Law on Benefit Package and Provision of Services in Statutory Health Insurance | Vorlesung | Uyanik, | deutsch |
Literaturseminar Energiewirtschaft | Seminar "Energy Economics" | Seminar | Weber, Bucksteeg, | deutsch |
Makroökonomik I | Macroeconomics I | Vorlesung | Lamla, Clausen, | deutsch |
Makroökonomik I | Macroeconomics I | Übung | Lamla, Clausen, | deutsch |
Makroökonomik II | Macroeconomics II | Vorlesung | Lamla, Clausen, | deutsch |
Makroökonomik II | Macroeconomics II | Übung | Lamla, Clausen, | deutsch |
Markt und Gesellschaft – Kritische Perspektiven | Market and Society - Critical Perspectives | Seminar | Behr, Nienhüser, | deutsch |
Markt- und Unternehmensspiel | Trading and Management Game | Seminar | Weber, | deutsch |
Märkte und Unternehmen – eine Einführung | Markets and Firms – an Introduction | Seminar | Nienhüser, Schmiel, Schröder, | deutsch |
Märkte und unternehmerische Verantwortung | Markets and Corporate Responsibility | Seminar | Schmiel, | deutsch |
Marktforschung | Market Research | Vorlesung mit integrierter Übung | Schröder, | deutsch |
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematics for Economists | Vorlesung | Dozent/inn/en der Fakultät für Mathematik, | deutsch |
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematics for Economists | Übung | Dozent/inn/en der Fakultät für Mathematik, | deutsch |
Medieneinsatz und -gestaltung in der ökonomischen Bildung | Seminar | Retzmann, Spitzner, Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen oder Lehrbeauftragte der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, | deutsch | |
Mental Health Economics and Policy | Mental Health Economics and Policy | Seminar | Cuellar, | englisch |
Methoden der künstlichen Intelligenz und des künstlichen Lebens zur Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme | Methods of Artificial Intelligence and Artificial Life for the Solution of Problems of Business Administration | Vorlesung mit integriertem Seminar | Klüver, | deutsch |
Methoden der Ökonometrie | Econometric Methods | Vorlesung | Hanck, Massing, | deutsch |
Methoden der Ökonometrie | Econometric Methods | Übung | Hanck, | deutsch |
Methoden und Befunde fachdidaktischer Forschung | Seminar | Retzmann, | deutsch | |
Migration Economics | Migration Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | Bredtmann, | englisch |
Mikroökonometrie | Microeconometrics | Vorlesung | Kühnle, | englisch |
Mikroökonometrie | Microeconometrics | Übung | Kühnle, | englisch |
Mikroökonomik I | Microeconomics I | Vorlesung | Amann, Strohmaier, Otten, | deutsch |
Mikroökonomik I | Microeconomics I | Übung | Amann, Strohmaier, Otten, | deutsch |
Mikroökonomik II | Microeconomics II | Vorlesung | Amann, Strohmaier, Kühnle, | deutsch |
Mikroökonomik II | Microeconomics II | Übung | Amann, Strohmaier, Kühnle, | deutsch |
Monetäre Außenwirtschaft | International Monetary Economics | Vorlesung | Clausen, | deutsch |
Monetäre Außenwirtschaft | International Monetary Economics | Übung | Clausen, | deutsch |
Multimedia Systeme | Multimedia Systems | Vorlesung | Masuch, | deutsch |
Multimedia Systeme | Multimedia Systems | Übung | Masuch, | deutsch |
Multivariate Zeitreihenanalyse | Multivariate Time Series Analysis | Vorlesung | Hoga, | deutsch |
Multivariate Zeitreihenanalyse | Multivariate Time Series Analysis | Übung | Hoga, | deutsch |
Neuere Entwicklungen der Mikroökonomik | Recent Developments in Microeconomics | Kolloquium | Amann, | englisch |
Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie | Recent Developments in European Macroeconomic | Vorlesung | Baas, | deutsch |
Nonparametric Econometrics | Nonparametric Econometrics | Vorlesung | Hanck, Hoga, Massing, | englisch |
Nonparametric Econometrics | Nonparametric Econometrics | Übung | Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im internationalen Kontext | International Taxation and Tax Effects | Vorlesung mit integrierter Übung | Nientimp, | deutsch |
Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | National Taxation and Tax Effects | Übung | Schmiel, | deutsch |
Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | National Taxation and Tax Effects | Vorlesung mit integriertem Kolloquium | Schmiel, | deutsch |
Organisation | Organization (lecture) | Vorlesung | Julmi, | deutsch |
Organisation | Organization (tutorial) | Übung | Julmi, | deutsch |
Orientierungstutorium | Mentorship for first semester students | Tutorentätigkeit | Hetmank, | deutsch |
Orientierungswoche | student tutorial: orientation days for first semester students | Tutorentätigkeit | Hetmank, | deutsch |
Peer-Mentoring | Peer Mentoring | Tutorentätigkeit | Hetmank, | deutsch |
Personalmanagement | Human Resource Management | Vorlesung | Danilov, | deutsch |
Personalmanagement | Human Resource Management (tutorial) | Übung | Danilov, | deutsch |
Philosophie und Wirtschaftswissenschaft | Philosophy and Economics | Seminar | Dozenten der Philosophie, | deutsch |
Portfolio Management | Portfolio Management | Vorlesung | Ziel, | englisch |
Portfolio Management | Portfolio Management | Übung | wissenschaftliche Mitarbeiter(innen), | englisch |
