Lehrveranstaltungen
Überlick über die englischen Bezeichnungen der Lehrveranstaltungen
Diese Seite zeigt alle Veranstaltungen die sich aktuell im System befinden mit der hinterlegten Sprache und dem englischen Titel für das Diploma-Supplement. Beachten Sie bitte, dass hier auch einzelne, nicht mehr in den Modulhandbüchern existierende Veranstaltungen stehen können (wobei dies auf der anderen Seite auch keine vollständige Historie aller Veranstaltungen ist).
CID | Name der Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Turnus | Lehrperson | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Absatzmarketing | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
93 | Absatzmarketing | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
1135 | Academic Writing in English | Übung | 2 | Sommersemester | Dr. Sabine Prüfer | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
1106 | Advanced Forecasting in Energy Markets | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Florian Ziel | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment |
1138 | Advanced R for Econometricians | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | unregelmäßig | Prof. Dr. Christoph Hanck, M.Sc. Martin Christopher Arnold, M.Sc. Alexander Gerber | Lehrstuhl für Ökonometrie |
1172 | Amtliche Statistik | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Dipl.-Volksw. Rolf Schmidt | Fachgebiet Statistik |
92 | Angewandte Marktforschung | Vorlesung mit integriertem Seminar | 4 | jedes Semester | Prof. Dr. Hendrik Schröder, Mitarbeiter/-innen des Lehrstuhls oder Lehrbeauftragter | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
457 | Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
1140 | Applied Labour Economics | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit |
685 | Arbeitsrecht | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
686 | Arbeitsrecht | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
250 | Arbeitsrecht I | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
249 | Arbeitsrecht I | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
248 | Arbeitsrecht II | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
247 | Arbeitsrecht II | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
782 | Arzthaftungsrecht sowie privatärztliches Gebührenrecht | Vorlesung | 2 | unregelmäßig | Stephan Hackert, Dr. Stefan Ostheide | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
1124 | Asset Management | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Heiko Jacobs | Lehrstuhl für Finanzierung |
1125 | Asset Management | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Heiko Jacobs, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | Lehrstuhl für Finanzierung |
704 | Außercurriculare berufsvorbereitende Schlüsselqualifikation durch aktive Mitarbeit bei "act e.V." | Praktikum | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
1151 | Ausgewählte Fragestellungen der Internationalen Rechnungslegung | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Dr. Markus Stuers | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung |
91 | Ausgewählte Fragestellungen des Marketings | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
1001 | Ausgewählte Themen der Politikwissenschaften | Vorlesung mit integrierter Übung | 2 | unregelmäßig | Dozenten des Instituts für Politikwissenschaft | Institut für Politikwissenschaft |
1205 | Bayesian Econometrics | Vorlesung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Christoph Hanck | Lehrstuhl für Ökonometrie |
1208 | Bayesian Econometrics | Übung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Christoph Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für Ökonometrie |
1116 | Behavioral Finance | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Heiko Jacobs | Lehrstuhl für Finanzierung |
1117 | Behavioral Finance | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Heiko Jacobs | Lehrstuhl für Finanzierung |
6 | Berechenbarkeit und Komplexität | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Barbara König | Fachgebiet Theoretische Informatik |
5 | Berechenbarkeit und Komplexität | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Barbara König | Fachgebiet Theoretische Informatik |
229 | Berufsbildenden Wirtschaftsunterricht planen, vorbereiten und evaluieren | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Thomas Retzmann | Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre |
226 | Berufsbildender Unterricht in Wirtschaft und Verwaltung | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Thomas Retzmann | Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre |
228 | Berufsfeldpraktikum | Seminar | 2 | Wintersemester | Wissenschaftliche Mitarbeiter oder Lehrbeauftragte des Lehrstuhls für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre | Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre, Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Organisation |
227 | Berufsmoralische Bildung in Wirtschaft und Verwaltung | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Thomas Retzmann | Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre |
562 | Betrieb und Regelung elektrischer Netze | Vorlesung mit integrierter Übung | 3 | Sommersemester | Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. István Erlich | Elektrische Anlagen und Netze |
565 | Brennstoffzellensysteme in der dezentralen Energieversorgung | Vorlesung mit integrierter Übung | 3 | Sommersemester | Prof. Dr. rer. nat. Angelika Heinzel | Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik |
636 | Business English Intensive Course Advanced | Übung | 2 | jedes Semester | Dr. Sabine Prüfer | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
20 | Business English Intensive Course Intermediate | Übung | 2 | jedes Semester | Dr. Sabine Prüfer | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
18 | Business English Intensive Course Upper-Intermediate | Übung | 2 | jedes Semester | Dr. Sabine Prüfer | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
1256 | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Jan-Philipp Ahrens | Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Organisation |
1257 | Business Model Innovation, Entrepreneurship, & AI | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Jan-Philipp Ahrens | Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Organisation |
945 | Category Management und Shopper Marketing in Theorie und Praxis | Vorlesung mit integriertem Seminar | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Hendrik Schröder, Mitarbeiter/-innen des Lehrstuhls | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
640 | Category Management und Shopper Marketing – das Praktikum | Praktikum | 20 | jedes Semester | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
86 | Category Management und Shopper Marketing – die Fallstudien | Seminar | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
635 | Causality and Programme Evaluation | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Martin Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
736 | Computergestützte Methoden | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
735 | Computergestützte Methoden | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
1122 | Corporate Finance | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Heiko Jacobs | Lehrstuhl für Finanzierung |
1123 | Corporate Finance | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Heiko Jacobs | Lehrstuhl für Finanzierung |
1170 | Current Topics in Empirical Analysis | Vorlesung mit integriertem Seminar | 2 | jedes Semester | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
1169 | Current Topics in Health Economic Research | Vorlesung mit integriertem Seminar | 4 | jedes Semester | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
1171 | Data Science in Marketing und Handel | Vorlesung mit integriertem Seminar | 4 | unregelmäßig | Dr. Christian Knobloch | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
463 | Deskriptive Statistik | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Behr, Prof. Dr. Christoph Hanck | Fachgebiet Statistik, Lehrstuhl für Ökonometrie |
571 | Die öffentliche Verwaltung im europäischen Kontext | Seminar | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Nicolai Dose | Institut für Politikwissenschaft |
1234 | Digital Finance | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Dr. Jonas Dorlöchter | Lehrstuhl für Finanzierung |
1235 | Digital Finance | Seminar | 2 | Wintersemester | Dr. Jonas Dorlöchter | Lehrstuhl für Finanzierung |
1250 | Digitale Medien | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Maic Masuch | Abteilung für Allgemeine Informatik |
1251 | Digitale Medien | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Maic Masuch | Abteilung für Allgemeine Informatik |
779 | Digitalstrategien von Kliniken und erfolgreiches Management (MM8) | Vorlesung | 2 | unregelmäßig | Dr. Pierre-Michael Meier | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
1242 | Distributed Systems | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Torben Weis | Abteilung für Allgemeine Informatik |
786 | Dokumentation medizinischer Systeme | Seminar | 2 | Wintersemester | Dozenten der Medizin | Medizinische Fakultät |
657 | Dynamische Makroökonomik | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
658 | Dynamische Makroökonomik | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
1073 | Econometrics of Electricity Markets | Vorlesung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Florian Ziel | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment |
1126 | Econometrics of Electricity Markets | Übung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Florian Ziel | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment |
1232 | Economics and Psychology | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Steffen Altmann | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung |
614 | Einführung in das Medizinmanagement (MM1) | Vorlesung mit integrierter Übung | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Jürgen Wasem, apl. Prof. Dr. Dr. Anja Neumann, Dr. Anke Walendzik | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
39 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
734 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Vorlesung | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Hendrik Schröder, Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Marketing und Handel, Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
38 | Einführung in die Energiewirtschaft | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
37 | Einführung in die Energiewirtschaft | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
490 | Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Steffen Altmann | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung |
1180 | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Martin Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
643 | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Theorie und Politik | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Martin Karlsson, Ph.D. Christoph Kronenberg, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
470 | Einführung in die Ökonometrie | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | Lehrstuhl für Ökonometrie |
469 | Einführung in die Ökonometrie | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für Ökonometrie |
631 | Einführung in die Praktische Philosophie I: Normative Ethik und Metaethik | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. N. Roughley | Institut für Philosophie |
738 | Einführung in die Praktische Philosophie I: Normative Ethik und Metaethik | Basiskurs | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. N. Roughley | Institut für Philosophie |
737 | Einführung in die Praktische Philosophie II: Angewandte Ethik, Politische Philosophie, Rechtsphilosophie, Handlungstheorie | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Olliver Hallich | Institut für Philosophie |
456 | Einführung in die Spieltheorie | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
455 | Einführung in die Spieltheorie | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
488 | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Holger Rau | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung |
487 | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Holger Rau | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung |
220 | Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Thomas Retzmann, Dr. Steffen Spitzner | Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre |
219 | Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Thomas Retzmann, Dr. Steffen Spitzner, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre |
53 | Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
52 | Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
818 | Electricity, District Heating, Renewable Energy | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Weber, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
817 | Electricity, Renewables and District Heating | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Weber, Dr. Benjamin Böcker, Dr. Michael Bucksteeg | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
1238 | Embedded Systems | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Gregor Schiele | Abteilung für Allgemeine Informatik |
1239 | Embedded Systems | Praktische Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Gregor Schiele | Abteilung für Allgemeine Informatik |
447 | Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
446 | Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
1078 | Empirische Bilanzanalyse | Vorlesung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
1079 | Empirische Bilanzanalyse | Übung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
479 | Empirische Methoden | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
624 | Empirische Methoden | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
770 | Empirische Studie in Form eines Projektes | Seminar | 4 | jedes Semester | Dozenten der Volkswirtschaftslehre | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
34 | Energie- und Immobilienmanagement | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
33 | Energie- und Immobilienmanagement | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Christoph Weber und Mitarbeiter | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
1160 | Energy Forecasting Competition | Vorlesung mit integriertem Seminar | 4 | unregelmäßig | Prof. Dr. Florian Ziel | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment |
814 | Energy Markets and Price Formation | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
815 | Energy Markets and Price Formation | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Weber | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
831 | Energy Trading | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
832 | Energy Trading | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
1149 | English for Presentations, Applications, and Interviews | Seminar | 2 | Sommersemester | Dr. Sabine Prüfer | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
451 | Entscheidungstheorie | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
450 | Entscheidungstheorie | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
1092 | Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. med. Andreas Stang | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie |
1093 | Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik | Übung | 1 | Sommersemester | Dr. rer. nat. Dr. rer. san. Bernd Kowall | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie |
443 | Europäische Geld- und Währungspolitik | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
442 | Europäische Geld- und Währungspolitik | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
1025 | Experimental Economics | Vorlesung mit integriertem Seminar | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Steffen Altmann | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung |
178 | Externes Rechnungswesen | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung |
177 | Externes Rechnungswesen | Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung |
136 | Fachseminar Arbeit, Personal und Organisation | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Jan-Philipp Ahrens | Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Organisation |
1153 | Fachseminar Empirische Gesundheitsökonomik | Seminar | 2 | Wintersemester | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit |
1147 | Fachseminar Empirische Wirtschaftsforschung | Seminar | 2 | Sommersemester | Jun.-Prof. Dr. Sebastian Otten | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt- und Migrationsökonomik |
1115 | Fachseminar Finanzwirtschaft | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Heiko Jacobs | Lehrstuhl für Finanzierung |
412 | Fachseminar Finanzwissenschaft | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen |
445 | Fachseminar Geld und Währung | Seminar | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
419 | Fachseminar Gesundheitsökonomik | Seminar | 4 | jedes Semester | Prof. Dr. Martin Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
649 | Fachseminar Gesundheitsökonomik | Seminar | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Martin Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik |
1144 | Fachseminar Health and Development | Seminar | 2 | Sommersemester | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit |
666 | Fachseminar Internationale Rechnungslegung | Seminar | 4 | jedes Semester | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung |
429 | Fachseminar Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Seminar | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Volker Clausen | Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
1155 | Fachseminar Labour Economics and Public Policy | Seminar | 2 | Wintersemester | Jun.-Prof. Dr. Sebastian Otten | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt- und Migrationsökonomik |
87 | Fachseminar Marketing und Handel | Seminar | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Lehrstuhl für Marketing und Handel |
110 | Fachseminar Medizinmanagement | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Jürgen Wasem, apl. Prof. Dr. Boris Augurzky | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
787 | Fachseminar Medizinmanagement | Seminar | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Jürgen Wasem | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
444 | Fachseminar Monetäre Ökonomik | Seminar | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Michael Lamla | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
461 | Fachseminar Ökonometrie | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Christoph Hanck | Lehrstuhl für Ökonometrie |
794 | Fachseminar Ökonometrische Methoden | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Christoph Hanck | Lehrstuhl für Ökonometrie |
430 | Fachseminar Ökonometrische Modelle Internationaler Wirtschaftsbeziehungen | Seminar | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Volker Clausen | Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
486 | Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik | Seminar | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Holger Rau | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung |
411 | Fachseminar Soziale Sicherung und Besteuerung: empirische Studien und eigene Projekte | Seminar | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen |
478 | Fachseminar Statistik | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Andreas Behr | Fachgebiet Statistik |
176 | Fachseminar Steuerlehre | Seminar | 2 | jedes Semester | Prof. Dr. Ute Schmiel | Lehrstuhl für Unternehmensbesteuerung |
243 | Fachseminar Wirtschaftsrecht | Seminar | 1 | Sommersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
454 | Fachseminar Wirtschaftstheorie | Seminar | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Erwin Amann | Lehrstuhl für Mikroökonomik |
693 | Fachtutorium | Tutorentätigkeit | 2 | jedes Semester | Dozentinnen und Dozenten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
665 | Fallstudienseminar Internationale Rechnungslegung | Seminar | 4 | jedes Semester | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung |
1254 | Financial Econometrics | Vorlesung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Yannick Hoga | Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie |
1255 | Financial Econometrics | Übung | 2 | unregelmäßig | Prof. Dr. Yannick Hoga, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie |
824 | Financial Mathematics | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
825 | Financial Mathematics | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel und Mitarbeiter | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
827 | Financial Risk Management | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
829 | Financial Risk Management | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen |
397 | Finanzwissenschaftliche Steuerlehre | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen |
396 | Finanzwissenschaftliche Steuerlehre | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen |
1245 | Formale Aspekte der Software-Sicherheit und Kryptographie | Vorlesung mit integrierter Übung | 4 | unregelmäßig | Prof. Dr. Barbara König | Fachgebiet Theoretische Informatik |
929 | GAMS Seminar | Seminar | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Weber, Dr. Benjamin Böcker | Lehrstuhl für Energiewirtschaft |
441 | Geld- und Währungstheorie und -politik | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Michael Lamla, Dr. Martin Groiss | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
440 | Geld- und Währungstheorie und -politik | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Michael Lamla, Dr. Martin Groiss | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik |
806 | General Equilibrium Models of Open Economies | Vorlesung | 2 | jedes zweite Wintersemester | Prof. Dr. Volker Clausen | Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
807 | General Equilibrium Models of Open Economies | Übung | 2 | jedes zweite Wintersemester | Prof. Dr. Volker Clausen | Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
788 | Gesellschaftsrecht | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
789 | Gesellschaftsrecht | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Wolfgang Hamann | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
773 | Gesundheitsökonomische Evaluation und Outcome Research (MM5) | Vorlesung mit praktischer Übung | 3 | Wintersemester | Prof. Dr. Jürgen Wasem, apl. Prof. Dr. Dr. Anja Neumann | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
771 | Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich (MM4) | Vorlesung mit integrierter Übung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Jürgen Wasem | Lehrstuhl für Medizinmanagement |
245 | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht | Vorlesung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Guido M. Becker | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
244 | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht | Übung | 2 | Wintersemester | Prof. Dr. Guido M. Becker | Lehrstuhl für Wirtschaftsprivat- und Arbeitsrecht |
173 | Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | Vorlesung | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Ute Schmiel | Lehrstuhl für Unternehmensbesteuerung |
