<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>bolognaT3: Modulhandbücher und Studiumsorganisation: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://bolognat3.wiwi.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: bolognaT3: Modulhandbücher und Studiumsorganisation, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:51:47 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ConPract 2026: Dein Einstieg in die Praxis</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/conpract-2026-dein-einstieg-in-die-praxis-25419/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/conpract-2026-dein-einstieg-in-die-praxis-25419/?no_cache=1</guid>
			<description>Die Jobmesse auf dem Campus Essen bietet Studierenden die Möglichkeit, direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu gewinnen und konkrete Perspektiven für Praktika, Werkstudententätigkeiten und den Berufseinstieg zu entwickeln.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>seid ihr auf der Suche nach einem Praktikum, einem Werkstudentenjob oder einer Perspektive für die Zeit nach eurem (Bachelor-)Studium? Dann solltet ihr euch den <strong>29. April 2026</strong> unbedingt vormerken.</p><p>Von <strong>10:00 bis 15:00 Uhr</strong> findet im <strong>Glaspavillon auf dem Campus Essen</strong> die <strong>Jobmesse ConPract – Connect to Practice</strong> statt. Hier habt ihr die Möglichkeit, direkt mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen und wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu gewinnen. Zahlreiche namhafte Arbeitgeber – darunter BDO, Forvis Mazars und Deichmann – sind vor Ort und informieren über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.</p><p>Neben persönlichen Gesprächen bietet euch die ConPract die Chance, Kontakte zu knüpfen und euch frühzeitig zu orientieren. Ergänzend wird es Kurzvorträge rund um den Berufseinstieg geben, deren Programm in Kürze auf der Website veröffentlicht wird.</p><p>Weitere Informationen sowie die Anmeldung findet ihr hier:<br><a href="https://www.wiwi.uni-due.de/en/conpract/" target="_new" class="decorated-link" rel="noopener">https://www.wiwi.uni-due.de/conpract/</a></p><p>Im Anschluss an die ConPract habt ihr zudem die Möglichkeit, euch weiter zu orientieren: Auf der <strong>Mastermesse</strong>, die von <strong>11:30 bis 16:30 Uhr im Mensafoyer</strong> stattfindet, könnt ihr euch unverbindlich über verschiedene Studiengänge informieren und direkt mit Ansprechpartner*innen aus den Fakultäten sowie mit Masterstudierenden austauschen.</p><p>Unser Tipp: Nutzt die Gelegenheit und besucht beide Veranstaltungen, um sowohl eure Karriereplanung als auch eure Studienperspektiven optimal voranzubringen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:51:47 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Call for Papers: Workshop zu Wohnungs- und Arbeitsmärkten</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/call-for-papers-workshop-zu-wohnungs-und-arbeitsmaerkten-25397/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/call-for-papers-workshop-zu-wohnungs-und-arbeitsmaerkten-25397/?no_cache=1</guid>
			<description>Ein gemeinsamer Workshop mit Beteiligung des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung lädt Forschende zur Einreichung von Beiträgen ein und stärkt den wissenschaftlichen Austausch in der Wirtschaftsforschung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Workshop „How do housing and labor markets interact?“ am 10. und 11. September 2026 werden aktuell Beiträge im Rahmen eines Call for Papers gesucht. Die Veranstaltung wird unter anderem in Zusammenarbeit mit dem RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung organisiert und widmet sich der Wechselwirkung zwischen Wohnungs- und Arbeitsmärkten.</p><p>Forschende sind eingeladen, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Themenfeld einzureichen. Ziel des Workshops ist es, aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren und den Austausch zu zentralen Fragestellungen der empirischen Wirtschaftsforschung zu fördern.</p><p>Die Einreichungsfrist für Beiträge endet am <strong>30. April 2026</strong>.</p><p>Der Workshop bietet auch für die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften eine wertvolle Plattform, um aktuelle Forschung sichtbar zu machen und sich in internationale wissenschaftliche Diskurse einzubringen.</p><p>Weitere Informationen zum Workshop sind online verfügbar:<br><a href="https://www.rwi-essen.de/forschung-beratung/weitere/forschungsdatenzentrum-ruhr/workshop-on-causal-inference-with-spatial-data" target="_new" class="decorated-link" rel="noreferrer noopener">https://www.rwi-essen.de/forschung-beratung/weitere/forschungsdatenzentrum-ruhr/workshop-on-causal-inference-with-spatial-data</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DAAD-Sonderausschreibung 2026: Hochschulkooperationen mit Syrien</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/daad-sonderausschreibung-2026-hochschulkooperationen-mit-syrien-25396/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/daad-sonderausschreibung-2026-hochschulkooperationen-mit-syrien-25396/?no_cache=1</guid>
			<description>Ein neues Förderprogramm des Deutscher Akademischer Austauschdienst unterstützt den Aufbau internationaler Kooperationen und eröffnet Perspektiven für Forschung und akademischen Austausch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) hat die Sonderausschreibung „Projekte zur Anbahnung von Hochschulkooperationen mit Syrien 2026“ veröffentlicht. Ziel des Programms ist es, längerfristige Kooperationen auf Fachbereichs- und Institutsebene vorzubereiten und damit einen Beitrag zur strukturellen Weiterentwicklung von Partnerhochschulen zu leisten.</p><p>Gefördert werden insbesondere Anbahnungsreisen von Delegationen deutscher Hochschulen, um Kontakte zu potenziellen Partnerinstitutionen in Syrien aufzubauen und nachhaltige Kooperationen zu entwickeln. Perspektivisch sollen daraus weiterführende gemeinsame Förderprojekte entstehen, die auch zum akademischen Wiederaufbau Syriens beitragen können.</p><p>Antragsberechtigt sind staatliche und staatlich anerkannte deutsche Hochschulen sowie entsprechend anerkannte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die Förderung richtet sich an Wissenschaftler<i>innen aller Karrierestufen – von Promovierenden über Postdocs bis hin zu Professor</i>innen sowie an Hochschulmanagementpersonal.</p><p>Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in der Region weist der DAAD darauf hin, dass Projekte im Förderzeitraum von Mai bis Dezember 2026 gegebenenfalls auch in digitalen Formaten umgesetzt werden können.</p><p>Die Ausschreibung bietet auch für die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung internationaler Kooperationen und zur Stärkung globaler Forschungsbeziehungen.</p><p>Die Antragsfrist endet am <strong>16. April 2026</strong>. Weitere Informationen zur Ausschreibung und Antragstellung sind über die Programmdatenbank des DAAD abrufbar:<br><a href="http://www.daad.de/projektfoerderung" target="_new" class="decorated-link" rel="noreferrer noopener">www.daad.de/projektfoerderung</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Junior Researcher Day 2026: Handlungssicherheit für Forschung mit China</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/junior-researcher-day-2026-handlungssicherheit-fuer-forschung-mit-china-25395/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/junior-researcher-day-2026-handlungssicherheit-fuer-forschung-mit-china-25395/?no_cache=1</guid>
			<description>Ein Workshop des China-Kompetenznetzwerks Ruhr Niederrhein unterstützt Promovierende und Post-Docs bei Forschungskooperationen mit China und stärkt internationale Forschungskompetenzen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. April 2026 findet an der Universität Duisburg-Essen in Duisburg der Junior Researcher Day 2026 unter dem Titel „Forschen in und mit China: Handlungssicherheit im Forschungsalltag“ statt. Die eintägige Veranstaltung richtet sich an Promovierende und Post-Docs der Universitäten der University Alliance Ruhr sowie an Partnerinstitutionen des China-Kompetenznetzwerks Ruhr Niederrhein (C-NET RNR).</p><p>Ziel des kostenfreien Workshops ist es, Forschende bei der Vorbereitung und Durchführung von Kooperationen mit chinesischen Partner*innen zu unterstützen und ihnen mehr Sicherheit im internationalen Forschungsalltag zu vermitteln. Neben interkulturellem Basiswissen zu China stehen insbesondere Aspekte der Kommunikation, des Bildungssystems sowie kulturelle Unterschiede im Fokus.</p><p>Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Fragen der Wissenssicherheit in deutsch-chinesischen Forschungskooperationen. Thematisiert werden unter anderem Risiken in der Zusammenarbeit, datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen in China sowie Strategien zur Risikominimierung und zum Schutz der eigenen Forschung. Beiträge kommen unter anderem von Expert*innen der Universitäten der UA Ruhr, des DAAD sowie des Landes Nordrhein-Westfalen.</p><p>Die Veranstaltung findet in Präsenz in kleiner Runde statt, um Austausch und Vernetzung zu fördern.</p><p>Für die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bietet der Junior Researcher Day wertvolle Impulse für den internationalen wissenschaftlichen Austausch und die Vorbereitung von Forschungskooperationen im globalen Kontext.</p><p>Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis zum 19. April 2026 möglich. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind auf der Website des C-NET RNR verfügbar:<br><a href="https://www.cnetrnr.de/" target="_new" class="decorated-link" rel="noreferrer noopener">https://www.cnetrnr.de/</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale Senior Fellows starten Forschungskooperationen in der UA Ruhr</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/internationale-senior-fellows-starten-forschungskooperationen-in-der-ua-ruhr-25394/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/internationale-senior-fellows-starten-forschungskooperationen-in-der-ua-ruhr-25394/?no_cache=1</guid>
			<description>Neun internationale Wissenschaftler*innen arbeiten im Rahmen des Senior-Fellowship-Programms des College for Social Sciences and Humanities der University Alliance Ruhr mit Forschenden der Region zusammen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neun international ausgewiesene Wissenschaftler*innen bilden die fünfte Kohorte des Senior-Fellowship-Programms am College for Social Sciences and Humanities der University Alliance Ruhr. Seit März 2026 arbeiten sie für sechs Monate in Tandemprojekten mit Forschenden aus der Universitätsallianz Ruhr zusammen.</p><p>Die Forschungsfelder der Senior Fellows umfassen ein breites Spektrum der Sozial- und Geisteswissenschaften, darunter Kulturalanthropologie, Migrationsforschung, Bildungssoziologie, Governance-Forschung, Gesundheitspolitik, Rechts- und Literaturwissenschaften, Philosophiegeschichte, Kriminologie sowie historische Theologie. Auch die Herkunft der Forschenden ist international vielfältig und reicht von Armenien über Brasilien und Indien bis hin zu Großbritannien und den USA.</p><p>Im Rahmen eines Welcome Day am 10. März 2026 in Essen kamen die Senior Fellows mit ihren Tandem-Partner*innen zusammen und stellten ihre geplanten Forschungsprojekte vor. Diese umfassen unter anderem gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungen sowie einen regelmäßigen interdisziplinären Austausch im Rahmen eines wöchentlichen Kolloquiums.</p><p>Das Programm zielt darauf ab, nachhaltige internationale Forschungskooperationen zu fördern und den wissenschaftlichen Austausch zu stärken. Solche Initiativen leisten einen wichtigen Beitrag zur internationalen Vernetzung im Umfeld der Universität Duisburg-Essen und eröffnen auch für die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften neue Perspektiven für Kooperation und Forschung.</p><p>Einzelne Projekte werden unter Beteiligung von Forschenden der Universität Duisburg-Essen durchgeführt, etwa im Bereich der Gesundheitsökonomie sowie der Bildungs- und Sozialforschung.</p><p>Interessierte etablierte Wissenschaftler*innen können sich zudem im Rahmen des aktuellen Calls bis zum 15. Mai 2026 für ein Senior Fellowship mit Start im Jahr 2027 bewerben.</p><p>Weitere Informationen zu den Senior Fellows und ihren Projekten sind auf der Website des College verfügbar:<br><a href="http://www.college-uaruhr.de/fellowship/tandem-projects" target="_new" class="decorated-link" rel="noreferrer noopener">www.college-uaruhr.de/fellowship/tandem-projects</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:13:13 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRR 391 Conference 2026: Internationale Konferenz zu Statistik für die Energie- und Mobilitätswende</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/trr-391-conference-2026-internationale-konferenz-zu-statistik-fuer-die-energie-und-mobilitaetswende-25365/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/trr-391-conference-2026-internationale-konferenz-zu-statistik-fuer-die-energie-und-mobilitaetswende-25365/?no_cache=1</guid>
			<description>Vom 10. bis 12. Juni findet in Recklinghausen die erste Konferenz des Sonderforschungsbereichs TRR 391 „Spatio-temporal Statistics for the Transition of Energy and Transport“ statt. Internationale Forschende diskutieren dort statistische Methoden zur Analyse zentraler Herausforderungen der Energie-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sonderforschungsbereich TRR 391 „Spatio-temporal Statistics for the Transition of Energy and Transport“ veranstaltet vom 10. bis 12. Juni seine erste wissenschaftliche Konferenz in Recklinghausen. Die Veranstaltung bringt Forschende aus verschiedenen Ländern zusammen, die sich mit statistischen Methoden zur Analyse von räumlich-zeitlichen Daten im Kontext der Energie- und Verkehrswende beschäftigen.</p><p>Das Konferenzprogramm umfasst Keynotes renommierter internationaler Wissenschaftler*innen sowie thematische Fokus-Sessions, die aktuelle Forschungsfragen aus dem Umfeld des TRR 391 aufgreifen.</p><p><strong>Posterbeiträge von Early Career Researchers willkommen</strong></p><p>Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist die Zahl der Teilnehmenden eingeschränkt. Innerhalb dieses Rahmens sind insbesondere Promovierende und Postdocs, deren Forschung thematisch an den TRR anknüpft, eingeladen, ihre Arbeit im Rahmen einer Poster-Session vorzustellen. Abstracts können noch bis zum 31. März eingereicht werden.</p><p>Die Registrierung für die Konferenz öffnet am 19. März. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Early Career Researchers steht zudem ein begrenztes Budget zur Verfügung, um Übernachtungskosten zu unterstützen.</p><p>Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie hier:<br><a href="https://trr391.tu-dortmund.de/events/conferences/" target="_new" class="decorated-link" rel="noreferrer noopener">https://trr391.tu-dortmund.de/events/conferences/</a></p><p><strong>Ansprechpartner an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften: </strong>Prof. Dr. Christoph Hanck und Prof. Dr. Florian Ziel</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Top-Meldung</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			<author>Sandra.Fuchs@uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Atomenergie im Fokus: Prof. Erwin Amann zur aktuellen Debatte</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/atomenergie-im-fokus-prof-erwin-amann-zur-aktuellen-debatte-25387/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/atomenergie-im-fokus-prof-erwin-amann-zur-aktuellen-debatte-25387/?no_cache=1</guid>
			<description>Im aktuellen Ökonomen-Barometer wird die Rolle der Atomenergie für die zukünftige Energieversorgung kontrovers diskutiert. Auch Prof. Dr. Erwin Amann von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen wurde dazu mit einem klaren Statement zitiert: Atomenergie sei eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaschutz rechtfertigt nicht jede Investition: Grundsätzlich, so Amann, könne Klimaschutz durchaus auch Investitionen rechtfertigen, die sich kurzfristig nicht rechnen – insbesondere im Bereich der Forschung. Dies gelte etwa für neue Ansätze wie die Kernfusion oder die Nutzung von Abfällen aus der Atomenergie. Gleichzeitig dämpft er die Erwartungen: „Die Hoffnung, dass sich das in der Zukunft lohnen wird, ist äußerst gering – und mittelfristig löst es kein aktuelles Problem.“ Aktuelle Studien, unter anderem von Forschenden der ETH Zürich, stützen diese Einschätzung und verweisen auf die begrenzte wirtschaftliche Perspektive neuer Kernenergie-Technologien.</p><p>Deutschland habe sich bereits 2011 für den Atomausstieg entschieden – eine Rückkehr sei weder realistisch noch sinnvoll. Neue Atomkraftprojekte würden nach Einschätzung Amanns 15 bis 20 Jahre bis zur Umsetzung benötigen und mit erheblichen Kosten verbunden sein. Zudem verweist er auf weiterhin ungelöste Probleme: fehlendes Endlager, zunehmende Unsicherheit bei Zwischenlagern und Risiken beim Transport radioaktiver Abfälle.</p><p>Einen energiepolitischen „Sonderweg“ sieht Amann dennoch nicht kritisch:<br>„Der Sonderweg hat weder Nachteile bei der Versorgungssicherheit noch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit.“ Stattdessen plädiert er für einen klaren Fokus auf Zukunftstechnologien: Solarenergie, Offshore-Windkraft, Effizienzsteigerungen sowie moderne Speicherlösungen. In diesen Bereichen sieht er großes Potenzial – auch für eine mögliche Vorreiterrolle Deutschlands.</p><p>Auch neue Technologien wie Small Modular Reactors (SMR) bewertet Amann zurückhaltend. Zwar würden diese seit Jahren als Hoffnungsträger gehandelt, doch bislang sei kein Konzept absehbar, das in den kommenden Jahren einsatzfähig sei.</p><p>Zudem relativiert er die Vorteile kleiner Reaktoren: höhere Stückzahlen erhöhen die Gesamtrisiken, hohe Sicherheitsanforderungen treiben die Kosten und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist nicht gegeben „Überall dort, wo ein steigender Strombedarf erwartet wird – etwa durch KI – ist Solarenergie in Kombination mit effizienter Speichertechnologie dramatisch überlegen“, so Amann.</p><p>Damit wird deutlich: Die Debatte um Atomenergie ist nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch hoch relevant – und bleibt weiterhin offen. An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen wird sie aus unterschiedlichen Perspektiven wissenschaftlich begleitet und kritisch eingeordnet.</p>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Studieninteressierte</category>
			<category>Studierende</category>
			<category>Top-Meldung</category>
			
			<author>Sandra.Fuchs@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:36:29 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WiWi-Professoren im Senior Fellow Programm</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/wiwi-professoren-im-senior-fellow-programm-25319/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/wiwi-professoren-im-senior-fellow-programm-25319/?no_cache=1</guid>
			<description>Internationale Forschungskooperation im Rahmen des College for Social Sciences and Humanities (UA Ruhr)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem <strong>01. April 2026</strong> wird Prof. Alison Evans Cuellar von der George Mason University (USA) als Senior Fellow am College for Social Sciences and Humanities (University Alliance Ruhr) tätig sein.</p><p>Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen arbeiten Prof. Martin Karlsson und Prof. Daniel Kühnle als Tandempartner mit ihr zusammen. Das gemeinsame Forschungsprojekt trägt den Titel „Children’s Mental Health Challenges in Germany: Struggles, Gaps and Prevention Policy Response“.</p><p>Prof. Alison Evans Cuellar war zuvor im Rahmen einer DAAD-Gastprofessur an der Fakultät zu Gast. Mit dem erneuten Aufenthalt wird die bestehende Kooperation im Kontext des College-Programms fortgeführt.</p><p>Die Beteiligung von Prof. Karlsson und Prof. Kühnle bindet die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in das Forschungsprogramm des College ein und trägt zur weiteren Profilbildung der Fakultät im Kontext des College-Programms bei.</p><p>Interessierte Kolleg*innen sind eingeladen, die Gelegenheit zur fachlichen Vernetzung zu nutzen und mit Prof. Evans Cuellar in Kontakt zu treten.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Externe Rechtsberatungsstelle bei Machtmissbrauch in der Wissenschaft</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/externe-rechtsberatungsstelle-bei-machtmissbrauch-in-der-wissenschaft-25337/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/externe-rechtsberatungsstelle-bei-machtmissbrauch-in-der-wissenschaft-25337/?no_cache=1</guid>
			<description>Machtmissbrauch kann im Wissenschaftssystem überall dort entstehen, wo Abhängigkeitsverhältnisse bestehen – etwa in Betreuungs-, Beschäftigungs- oder Bewertungsstrukturen. Um Betroffene besser zu unterstützen, haben die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen eine zentrale externe Rechtsberatungsstelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beratungsstelle bietet eine unabhängige, vertrauliche und auf Wunsch auch anonyme rechtliche Erstberatung für Angehörige öffentlich-rechtlicher Hochschulen in NRW. Dazu gehören Studierende, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Beschäftigte sowie auch hochschulinterne Beratungsstellen wie Gleichstellungs- oder Antidiskriminierungsbeauftragte.</p><p>Ziel des Angebots ist es, Vorfälle rechtlich einzuordnen und Betroffenen Orientierung zu möglichen Melde- und Beschwerdewegen zu geben. Die Beratung informiert über Rechte, Pflichten und mögliche Verfahren – beispielsweise im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder anderer hochschulinterner Verfahren.</p><p>Die externe Rechtsberatung versteht sich ausdrücklich als Ergänzung zu bestehenden hochschulinternen Beratungs- und Unterstützungsstrukturen. Sie kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn Betroffene eine unabhängige Einschätzung wünschen oder unsicher sind, welche Schritte möglich oder sinnvoll sind.</p><p>Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: <a href="https://rechtsberatung-machtmissbrauch.nrw/" target="_new" class="decorated-link" rel="noreferrer noopener">https://rechtsberatung-machtmissbrauch.nrw/</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Diversity</category>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>Sandra.Fuchs@uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UDE-Studie zur Notenvergabe in Die Zeit aufgegriffen</title>
			<link>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/ude-studie-zur-notenvergabe-in-die-zeit-aufgegriffen-25350/?no_cache=1</link>
			<guid>https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/ude-studie-zur-notenvergabe-in-die-zeit-aufgegriffen-25350/?no_cache=1</guid>
			<description>Eine Studie zur Notenvergabe bei Kindern mit Migrationshintergrund von Forschenden der Universität Duisburg-Essen hat über die Wissenschaft hinaus Aufmerksamkeit erhalten: Die Ergebnisse wurden kürzlich in einem ausführlichen Artikel der Wochenzeitung Die Zeit aufgegriffen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Untersuchung entstand in Zusammenarbeit von Forschenden der Universität Duisburg-Essen und des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Beteiligt waren unter anderem die Bildungsökonomin Julia Bredtmann (RWI und UDE), Sebastian Otten (UDE) sowie Christina Vonnahme (RWI).</p><p>Die Studie untersucht, ob Kinder mit Migrationshintergrund in deutschen Schulen bei der Notenvergabe systematisch benachteiligt werden. Auf Basis bundesweiter Daten aus standardisierten Leistungstests und Schulnoten zeigt die Analyse, dass Unterschiede bei den Noten nicht auf eine systematische Diskriminierung durch Lehrkräfte zurückzuführen sind. Vielmehr deutet ein Teil der Ergebnisse darauf hin, dass Lehrkräfte soziale Nachteile teilweise durch eine positivere Bewertung auszugleichen versuchen.</p><p>Dass die Ergebnisse nun auch in einem überregionalen Medienbeitrag der Die Zeit aufgegriffen wurden, unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz der Forschung. Fragen nach Chancengleichheit und Bildungsungleichheit gehören zu den zentralen Themen der Bildungsökonomie.</p><p>Weitere Informationen zur Studie finden Sie im ursprünglichen Beitrag:<br><a href="https://www.wiwi.uni-due.de/en/die-fakultaet/homepage/news/detail/studie-zur-notenvergabe-bei-kindern-mit-migrationshintergrund-24663/?utm_source=chatgpt.com" target="_new" class="decorated-link" rel="noopener">https://www.wiwi.uni-due.de/news/einzelansicht/studie-zur-notenvergabe-bei-kindern-mit-migrationshintergrund-24663/</a><br><br><a href="/fileadmin/fileupload/CONPRACT/Dokumente/260305_Zeit_Vorurteil.pdf">Den Zeit-Beitrag finden Sie hier.</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>Lotte.Voss@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:19:26 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>