Module: Zeitreihenanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Time Series Analysis |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0389) |
Lecture: Zeitreihenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Time Series Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt. | |||
AbstractVermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptPräsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Lecture: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0466) |
Exercise: Zeitreihenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Time Series Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt. | |||
AbstractVermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Stichprobendaten. | |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Teaching conceptPräsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Exercise: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0679) |