Module: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Theory of Science and Research Methods |
Responsible | Prof. Dr. Jürgen Wasem |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer abschließenden Klausur (in der Regel: 90 bis 120 Minuten). Prüfungsvorleistung: Die Teilnahme an den Übungen ist verpflichtend. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (WIWI‑M0626) |
Lecture with practical Exercise: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Theory of Science and Research Methods | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Medizinmanagement | ||
Lecturers | Prof. Dr. Jürgen Wasem, apl. Prof. Dr. Dr. Anja Neumann, PD Dr. Barbara Buchberger | ||
Hours per week | 3 | Language | German |
Cycle | every semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
AbstractNeben einer Einführung in wissenschaftstheoretische Grundlagen, liegt der Fokus dieses Moduls auf der umfassenden Vermittlung von Forschungsmethoden. Basierend auf dem systematischen Vorgehen im Rahmen der Erarbeitung eines wissenschaftlichen Forschungsantrags werden einzelne Aspekte der Studienplanung wie zum Beispiel die Entwicklung primärer sowie sekundärer Forschungsfragen und Untersuchungshypothesen, Auswahl eines geeigneten Studiendesigns und Fallzahlplanung näher vorgestellt. Daran anschließend liegt das Hauptaugenmerk neben den unterschiedlichen Möglichkeiten der Generierung von Studiendaten (Nutzung und Erhebung von Primär- und Sekundärdaten) auf statistischen Testverfahren sowie quantitativen und qualitativen Methoden und Analyseverfahren zur Auswertung der Daten. Zur Vertiefung des theoretisch erlernten Wissens wird das Modul um praktische Übungen zu Dateneingaben, Bereinigungen der Daten und unterschiedlichen statistischen Auswertungsverfahren mit Hilfe von SPSS ergänzt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung mit praktischen Übungen zu Dateneingabe, Datenaufbereitung und Variablenkodierung sowie quantitative und qualitative Auswertungen in SPSS Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
Lecture with practical Exercise: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (WIWI‑C0772) |