Module: Wirtschaftsstatistik (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Economic (Business) Statistics |
Responsible | Prof. Dr. Andreas Behr |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). Für Lehramt im Begleitmodul zur Masterarbeit: Keine Prüfungsleistung. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑M0003) |
Lecture: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0472) |
Exercise: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Exercise: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0471) |