Module: Umweltökonomik und erneuerbare Energien (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Environmental Economics and Renewable Energy |
Responsible | Prof. Dr. Florian Ziel |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Energie- und Umweltpolitik" bereits bestanden ist. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Umweltökonomik und erneuerbare Energien (WIWI‑M0797) |
Lecture: Umweltökonomik und erneuerbare Energien (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Environmental Economics and Renewable Energy | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment | ||
Lecturers | Prof. Dr. Florian Ziel | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundkenntnisse in Mikroökonomik, Mathematik und Statistik sind sehr hilfreich. Grundkenntnisse in Energieökonomik sind hilfreich. | |||
AbstractIn der Vorlesung werden im ersten Teil Grundkenntnisse und der Umweltökonomik gelehrt. Neben der ensprechenden Theorie, werden insbesondere Klima und Energie bezogene Problemstellungen diskutiert. Im zweiten Teil der Vorlesung werden erneuerbare Energien im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext behandelt. Hierbei liegt der Fokus auf der empirischen und theoretischen Analyse von Wind- und Solarenergie. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Umweltökonomik und erneuerbare Energien (WIWI‑C1104) |
Exercise: Umweltökonomik und erneuerbare Energien (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Environmental Economics and Renewable Energy | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment | ||
Lecturers | Prof. Dr. Florian Ziel, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgesiehe Vorlesung | |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Exercise: Umweltökonomik und erneuerbare Energien (WIWI‑C1105) |