Module: UAR-Modul BWL, VWL, Recht, Quantitative Methoden (Bachelor Wirtschaftsinformatik) (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | UAR Module in Business Administration, Economics, Law, Quantitative Methods |
Responsible | Prof. Dr. Rainer Kasperzak, Prof. Dr. Erwin Amann, Prof. Dr. Wolfgang Hamann |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload |
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Es finden die Qualifikationsziele der Module/Veranstaltungen der Ruhr-Universität Bochum bzw. der TU Dortmund Anwendung. Die Qualifikationsziele stehen in einem sinnvollen Zusammenhang zum Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Quantitative Methoden. Darüber hinaus erwerben die Studierenden die folgenden Qualifikationsziele: Die Studierenden
|
Module Exam | Die konkreten Prüfungsmodalitäten erfolgen nach Maßgabe der jeweiligen Hochschule. Gem. § 11 Abs. 4 der Prüfungsordnung können bis zu drei Module zu je 6 Credits im Wahlpflichtbereich durch fachbezogene Module an der Ruhr-Universität Bochum bzw. der TU Dortmund (sog. UAR-Modul/e) abgelegt werden. Es sind die Belegungsregelungen im Wahlpflichtbereich einzuhalten. Die inhaltliche Prüfung der Berücksichtigung der Leistungen für die UAR-Module nimmt die oder der Modulverantwortliche vor. |
Usage in different degree programs |
|
Module: UAR-Modul BWL, VWL, Recht, Quantitative Methoden (Bachelor Wirtschaftsinformatik) (WIWI‑M0851) |