Module: Stochastic Simulation (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Stochastic Simulation |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Simulationsstudien und Monte Carlo Verfahren sind unerlässlich, sobald analytische Schätzverfahren unmöglich oder zu kompliziert sind. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Stochastic Simulation (WIWI‑M0891) |
Lecture: Stochastic Simulation (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Stochastic Simulation | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlegende Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik sowie erste statistische Programmiererfahrungen sind wünschenswert. | |||
AbstractVermittlung von Theorie und praktischer Durchführung von Simulationsstudien, welche statistische Berechnungen erheblich vereinfachen können. | |||
Contents
| |||
LiteratureAsmussen, Glynn (2007): Stochastic Analysis. Springer, 1st ed | |||
Teaching conceptDie Veranstaltung ist als Vorlesung konzipiert, die jedoch durch vielfältige, sachorientierte Diskussionen ihren Frontalcharakter weitestgehend verliert. Dazu R-Illustrationen, gemeinsames Programmieren der statistischen Konzepte, Übungsaufgaben. | |||
Lecture: Stochastic Simulation (WIWI‑C1141) |
Exercise: Stochastic Simulation (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Stochastic Simulation | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | M.Sc. Martin Christopher Arnold | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeSiehe Vorlesung. | |||
ContentsSiehe Vorlesung. | |||
LiteratureSiehe Vorlesung. | |||
Teaching conceptBearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben – letztere mit Hilfe statistischer Software. | |||
Exercise: Stochastic Simulation (WIWI‑C1142) |