Module: Stichprobentheorie (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Sampling Theory |
Responsible | Prof. Dr. Andreas Behr |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Kenntnis geeigneter Methoden zur Erhebung und Auswertung von Stichproben ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Stichprobentheorie (WIWI‑M0509) |
Lecture: Stichprobentheorie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Sampling Theory | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractStichproben stellen eine wichtige und oftmals die einzige Informationsgrundlage über interessierende Grundgesamtheiten dar. Im Rahmen der Veranstaltungen werden Methoden der Stichprobentheorie vorgestellt und am Computer umgesetzt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert, mit Hilfe von Übungsaufgaben vertieft und am Computer umgesetzt. | |||
Lecture: Stichprobentheorie (WIWI‑C0474) |
Exercise: Stichprobentheorie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Sampling Theory | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractStichproben stellen eine wichtige und oftmals die einzige Informationsgrundlage über interessierende Grundgesamtheiten dar. Im Rahmen der Veranstaltungen werden Methoden der Stichprobentheorie vorgestellt, diskutiert, anhand von Beispielen praktisch angewendet und am Computer umgesetzt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert, mit Hilfe von Übungsaufgaben vertieft und am Computer umgesetzt. | |||
Exercise: Stichprobentheorie (WIWI‑C0676) |