Module: Statistical Learning (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Statistical Learning |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung. Alternativ: Empirisches Prognoseprojekt (70% der Note) und Präsentation (in der Regel: 20 Minuten. 30% der Note). Die Art der Prüfung wird jeweils zu Semesterbeginn vom Dozenten festgelegt. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Statistical Learning (WIWI‑M0075) |
Lecture: Statistical Learning (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistical Learning | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Dr. Thomas Deckers | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKnowledge of basic econometric concepts such as communicated in our bachelor and master courses “Einführung in die Ökonometrie" and “Methoden der Ökonometrie“ as well as good working knowledge of mathematical statistics. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptClasses are organized around traditional lectures. Students are however expected to contribute intensively through active discussion. Lectures are complemeted via, e.g., illustrations in R, joint interactive programming to better understand the statistical concepts as well as comprehensive problem sets to deepen students’ proficiency. | |||
Lecture: Statistical Learning (WIWI‑C0467) |
Exercise: Statistical Learning (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistical Learning | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Dr. Thomas Deckers, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgesee lecture | |||
Contentssee lecture | |||
Literaturesee lecture | |||
Exercise: Statistical Learning (WIWI‑C0678) |