Module: Python in der Energiewirtschaft – Grundlagen (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Python in the Energy Industry – Fundamentals |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Weber |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Studierenden lernen durch praktische Anwendung eine sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie weitverbreitete Programmiersprache kennen und Open-Data zu nutzen. Dieses bildet eine wichtige Grundlage für die Beantwortung unterschiedlicher technisch-ökonomischer Fragestellungen in der Energiewirtschaft. Hierbei ist das Nutzen von KI-Assistenzsystemen ausdrücklich gewünscht. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Seminararbeit (i. d. R. 10-15 Seiten, 70% der Note) zu einer ausgewählten Themenstellung und Präsentation (i. d. R. 15-25 Minuten, 30% der Note). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Python in der Energiewirtschaft – Grundlagen (WIWI‑M0948) |
Seminar: Python in der Energiewirtschaft – Grundlagen (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Python in the Energy Industry – Fundamentals | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Lecturers | Dr. Benjamin Böcker | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeEnergiewirtschaftliche Grundkenntnisse und Modellierungserfahrungen werden empfohlen. | |||
AbstractIm Rahmen des Seminars werden ausgewählte Techniken des Data Science mit Python vorgestellt. In Kleingruppen werden energiewirtschaftliche Fragestellungen insb. durch Analysemethoden beantwortet, die jedes Semester und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und Interessen der Studierenden wechseln. Ziel ist neben der gemeinsamen Bearbeitung einer Fragestellung auch das adäquate Darstellen der Ergebnisse, sowohl im Rahmen einer Präsentation als auch in einer schriftlichen Ausarbeitung. | |||
Contents
| |||
Literature
Weitere Literaturhinweise werden ggf. zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. | |||
Teaching conceptNach einer Einführung in Data Science sowie in Grundlagen der Modellierung mit Python, werden die weiteren Lehrinhalte interaktiv erarbeitet (wöchentlicher Impuls). Die Studierenden bearbeiten möglichst in Kleingruppen von etwa drei Personen unterschiedliche Fragestellungen aus der Energiewirtschaft. Zur Mitte des Semesters erfolgt eine gemeinsame Präsentation zum aktuellen Stand der Umsetzungen und Diskussion. Im Anschluss wird eine Seminararbeit als Gruppenarbeit (mit Darstellung der Eigenleistungen) verfasst. | |||
Seminar: Python in der Energiewirtschaft – Grundlagen (WIWI‑C1236) |