Module: Projektseminar Experimentelles Marktdesign (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Project Seminar Experimental Market Design |
Responsible | Prof. Dr. Holger Rau |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die kombinierte Ausbildung in den Bereichen Marktdesign und experimentelle Wirtschaftsforschung vermittelt Fähigkeiten und Erkenntnisse, die sowohl von Forschungsinstituten und Behörden (z.B. theoretische und empirische Beurteilung von Marktregeln) als auch von Unternehmen und Unternehmensberatungen (z.B. ökonomisches Design von Marktplattformen, Vergütungssystemen und Verhandlungsstrategien) von großem Interesse sind und vor dem Hintergrund sich verändernder Strukturen ökonomischer Interaktion eine zunehmende Rolle spielen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Anfertigung (i.d.R. 8 bis 12 Seiten, 70% der Note) und Präsentation (i.d.R. 15 bis 25 Minuten, 30% der Note) einer Hausarbeit. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Projektseminar Experimentelles Marktdesign (WIWI‑M0595) |
Seminar: Projektseminar Experimentelles Marktdesign (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Project Seminar Experimental Market Design | ||
Organisational Unit | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Holger Rau | ||
Hours per week | 4 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 40 |
Preliminary knowledgeVorausgesetzt werden Kenntnisse aus den Bereichen Marktdesign und experimentelle Wirtschaftsforschung. | |||
AbstractGegenstand des Projektseminars ist die Erarbeitung und Durchführung einer experimentellen Studie im Bereich Marktdesign. | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
ContentsIm Seminar soll trainiert werden, die experimentelle Methodik auf Fragestellungen des Marktdesigns anzuwenden. Dabei durchlaufen die Teilnehmer alle Stufen, die zur Erstellung einer experimentellen Studie notwendig sind. Diese reichen von der Literaturrecherche, der Aufstellung von Hypothesen, der Entwicklung des experimentellen Designs, der Durchführung des Experiments bis zur statistischen Auswertung und Zusammenfassung der Experimentergebnisse. | |||
Literature
| |||
Teaching conceptIm Projektseminar werden grundlegende Qualifikationen zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch das Anfertigen einer experimentellen Studie vermittelt. | |||
Seminar: Projektseminar Experimentelles Marktdesign (WIWI‑C0484) |