Module: Praxisprojekt "Shopper Marketing" (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Practical Project Shopper Marketing |
Responsible | Prof. Dr. Hendrik Schröder |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | aufgrund der Behandlung von Fragestellungen aus der Praxis: hoch |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt von einer Präsentation (in der Regel 15 Minuten, 60% der Note) und Bearbeitung von Hausaufgaben (40% der Note). Die Anzahl der Hausaufgaben wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Praxisprojekt "Shopper Marketing" (WIWI‑M0804) |
Project: Praxisprojekt "Shopper Marketing" (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Practical Project Shopper Marketing | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Lecturers | Prof. Dr. Hendrik Schröder | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 10 |
Preliminary knowledgeKenntnisse aus den Bereichen Marketing, Marktforschung, Käuferverhalten sowie der beschreibenden und schließenden Statistik. | |||
ContentsDie Studierenden führen unter Anleitung Projekte aus dem Bereich Shopper Marketing durch. Die Studierenden erlernen die methodischen Grundlagen zur Erhebung, Analyse und Präsentation der Daten sowie die Organisation und die Durchführung solcher Projekte. | |||
LiteratureAbhängig von dem jeweiligen Praxisprojekt, Literaturhinweise werden in der Einführungsveranstaltung bekannt gegeben. | |||
Project: Praxisprojekt "Shopper Marketing" (WIWI‑C1120) |