Module: Praxisprojekt "Apotheke" (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Practical Project Pharmacy |
Responsible | Prof. Dr. Hendrik Schröder |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Aufgrund der Behandlung von Fragestellungen aus der Praxis: hoch |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt von einer Präsentation (in der Regel 15 Minuten, 60 % der Note) und Bearbeitung von Hausaufgaben (40% der Note). Die Anzahl der Hausaufgaben wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. In Bezug auf das Niveau der zu erbringenden Leistung erfolgt eine Binnendifferenzierung nach Bachelor- bzw. Masterstudiengang. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Praxisprojekt "Apotheke" (WIWI‑M0757) |
Project: Praxisprojekt "Apotheke" (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Practical Project Pharmacy | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Lecturers | Prof. Dr. Hendrik Schröder | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 10 |
Preliminary knowledgekeines | |||
ContentsDie Studierenden führen in Verbindung mit Praxispartnern selbstständig Marktforschungsprojekte im deutschen Apothekensektor durch. Die Studierenden erlernen dabei die Organisation und die operative Durchführung solcher Projekte sowie die methodischen Grundlagen zur Erhebung, Analyse und Präsentation der Daten. | |||
LiteratureAbhängig vom jeweiligen Praxisprojekt, die Literaturhinweise werden in der Einführungsveranstaltung bekannt gegeben. | |||
Project: Praxisprojekt "Apotheke" (WIWI‑C0997) |