Module: Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Recent Developments in European Macroeconomics |
Responsible | Prof. Dr. Michael Lamla |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Das Modul vermittelt den Studierenden Kenntnisse über theoretische und empirische Methoden, die in internationalen Instituten, Behörden und bei Zentralbanken eingesetzt werden. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Entweder Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder Vortrag von max. 15 Minuten und Anfertigung einer schriftlichen Ausarbeitung von max. 4000 Wörtern. Die konkrete Prüfungsform wird spätestens in der ersten Vorlesungswoche bekannt gegeben. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie (WIWI‑M0491) |
Lecture: Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Recent Developments in European Macroeconomic | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Timo Baas | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeFortgeschrittene Kenntnisse der Makroökonomik | |||
AbstractDie Veranstaltung stellt umfassend die Methoden der Makroökonomik sowie die neueren Entwicklungen der wissenschaftlichen Forschung und ihre Anwendungen dar. In eigenständiger Arbeit sollen diese Methoden angewandt und vertieft werden. Es werden außerdem Analysen aktueller wissenschaftlicher Texte aus dem Bereich der Makroökonomik vorgenommen. | |||
ContentsDas Ziel dieser Lehrveranstaltung besteht darin, Studierenden einen fundierten Einblick in aktuelle makroökonomische Politikaspekte zu geben. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf den jüngsten Entwicklungen in Europa. Hierbei stehen insbesondere die folgenden Themen im Vordergrund: Zusammenspiel von Geld- und Fiskalpolitik in der EU; quasi-fiskalische Geldpolitk der EZB; Finanzstabilitätsziel und EZB und die Zahlungsbilanzkrise in der Eurozone. Methodisch werden die Grundlagen der Wachstumstheorie nach Solow/Swan und Ramasey/Cass/Koopman sowie der Aufbau von RBC Modellen behandelt. | |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Vorlesung vermittelt den Studierenden die beschriebenen Inhalte. Hierbei werden Computermodelle, Folien und die Tafel eingesetzt. Flankierend wird über Moodle ein Veranstaltungsreader und die Vorlesungsunterlagen zur Nachbereitung bereitgestellt. | |||
Lecture: Neuere Entwicklungen in der europäischen Makroökonomie (WIWI‑C0659) |