Module: Multivariate Zeitreihenanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Multivariate Time Series Analysis |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung von VAR Modellen in der empirischen Makroökonomie sehr hoch. |
Module Exam | The module-related examination is performed by a written exam (usually 60-90 minutes). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0886) |
Lecture: Multivariate Zeitreihenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Multivariate Time Series Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt. | |||
AbstractVermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptPräsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen. | |||
Lecture: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑C1136) |
Exercise: Multivariate Zeitreihenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Multivariate Time Series Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeSiehe Vorlesung. | |||
ContentsSiehe Vorlesung. | |||
LiteratureSiehe Vorlesung. | |||
Teaching conceptPräsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen, Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software | |||
ExamBearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software | |||
Exercise: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑C1137) |