Module: Mikroökonometrie (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Microeconometrics |
Responsible | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Angesichts der mittlerweile in steigendem Umfang erhobenen Mikrodaten kommt einer fundierten Analyse derselben auch im Bereich Energiehandel zunehmende Bedeutung zu. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Mikroökonometrie (WIWI‑M0178) |
Lecture: Mikroökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Microeconometrics | ||
Organisational Unit | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit | ||
Lecturers | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlegende Kenntnisse der multiplen linearen Regressionsanalyse | |||
AbstractEinführung in nichtlineare mikroökonometrische Modelle & Schätzverfahren | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung behandelt 1. Mikroökonometrische Modelle und 2. Schätzverfahren in theoretischer Weise | |||
Lecture: Mikroökonometrie (WIWI‑C0408) |
Exercise: Mikroökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Microeconometrics | ||
Organisational Unit | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit | ||
Lecturers | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeVoraussetzung ist der Besuch der Vorlesung 'Mikroökonometrie' | |||
AbstractPraktische Übungen zu nichtlinearen mikroökonometrischen Modellen & Schätzverfahren. | |||
ContentsSiehe Vorlesung. | |||
LiteratureSiehe Vorlesung. | |||
Teaching concept1. Übungsaufgaben zu ökonometrischen Modellen und Schätzverfahren mit konkreten Beispielen 2. Empirische Übungen am PC (Anleitung durch Übungsleiter zum selbständigen Arbeiten | |||
Exercise: Mikroökonometrie (WIWI‑C0407) |