Module: Migration Economics (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Migration Economics |
Responsible | Jun.-Prof. Dr. Sebastian Otten |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Vor dem Hintergrund einer weltweit ansteigenden Zahl an Immigranten und insbesondere dem aktuellen Zufluss an Flüchtlingen nach Europa sind Kenntnisse über die ökonomischen Ursachen und Folgen von Immigration sowie die Integration von Immigranten in die Einwanderungsländer für NGOs, internationale Organisationen, Forschungsinstitute und Behörden von großem Interesse. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). Die konkrete Prüfungsform wird nach der ersten Veranstaltung von dem Dozenten festgelegt. Vom Dozierenden wird zu Beginn der Veranstaltung festgelegt, ob durch freiwillige Präsentationen bereits im Vorfeld Punkte für die Klausur erworben werden können. Für die Möglichkeit der Anrechnung der Präsentationen muss die Klausur unabhängig vom Ergebnis der Präsentationen mindestens bestanden sein. Ist dies der Fall, so bildet sich die Endnote aus dem Ergebnis der mindestens bestandenen Abschlussprüfung zuzüglich der bereits über die Präsentationen erworbenen Punkte. Die Möglichkeit der Anrechnung der Präsentationen auf die abschließende Prüfungsleistung ist auf maximal 15% der in der abschließenden Prüfung maximal erwerbbaren Punkte beschränkt. Die durch Präsentationen erworbenen Punkte haben nur Gültigkeit für die Prüfungen, die zu der Veranstaltung im jeweiligen Semester gehören. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Migration Economics (WIWI‑M0895) |
Lecture with integrated exercise: Migration Economics (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Migration Economics | ||
Organisational Unit | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt- und Migrationsökonomik | ||
Lecturers | apl. Prof. Dr. Julia Bredtmann | ||
Hours per week | 4 | Language | English |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeFortgeschrittene Kenntnisse in Mikroökonomik und Mikroökonometrie werden vorausgesetzt. | |||
AbstractMigration ist eines der wichtigsten Themen in der politischen und öffentlichen Debatte. Die Veranstaltung gibt einen Einblick in die ökonomischen Aspekte von Migration. Es werden die wichtigsten theoretischen und empirischen Konzepte der Migrationsforschung erläutert. Zudem werden neuere empirische Erkenntnisse diskutiert und mit der aktuellen Debatte zur Migration verknüpft. | |||
ContentsEine detaillierte Gliederung wird in der ersten Veranstaltung bereitgestellt. Ausgewählte Themen beinhalten:
| |||
LiteratureEs wird kein Textbuch, sondern hauptsächlich Fachartikel verwendet. Die folgenden Lehrbücher werden jedoch als Hintergrundliteratur empfohlen:
Weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben. | |||
Teaching conceptDie Veranstaltung wird in Form einer Vorlesung mit integrierter Übung abgehalten. Anhand von Beispielen werden die besprochenen Inhalte illustriert. Durch die gemeinsame Erarbeitung der Lösungen von theoretischen und empirischen Übungsaufgaben werden die Inhalte wiederholt und vertieft. Die aktive Diskussion wissenschaftlicher Studien und die Bearbeitung empirischer Aufgaben führt die Studierenden an das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten heran. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Lecture with integrated exercise: Migration Economics (WIWI‑C1146) |