Module: Methoden der Ökonometrie (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Econometric Methods |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Methoden der Ökonometrie (WIWI‑M0390) |
Lecture: Methoden der Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Econometric Methods | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden, wie bspw. vermittelt in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. | |||
AbstractVermittlung umfassender Kenntnisse moderner statistischer und ökonometrischer Methoden. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptPräsentation des Stoffes, Darstellung der Theorie und der Praxisrelevanz, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Lecture: Methoden der Ökonometrie (WIWI‑C0468) |
Exercise: Methoden der Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Econometric Methods | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden so wie vermittelt etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. | |||
AbstractVermittlung umfassender Kenntnisse moderner statistischer und ökonometrischer Methoden. | |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Teaching conceptPräsentation des Stoffes, Darstellung der Theorie und der Praxisrelevanz, Bearbeitung von Übungsaufgaben | |||
Exercise: Methoden der Ökonometrie (WIWI‑C0677) |