Module: Masterarbeit (Master BWL - Energy & Finance) (30 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Master Thesis |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Weber |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 900 hours of student workload |
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer schriftlichen Hausarbeit im Umfang von in der Regel 60 bis 100 Seiten (Bearbeitungszeit: 26 Wochen). Nähere Modalitäten sind in der Prüfungsordnung geregelt. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Masterarbeit (Master BWL - Energy & Finance) (WIWI‑M0207) |
Final Exam: Energiehandel und Finanzdienstleistungen (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Examiner | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Energiehandel und Finanzdienstleistungen (WIWI‑F0008) |
Final Exam: Energiewirtschaft (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Examiner | Prof. Dr. Christoph Weber | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Energiewirtschaft (WIWI‑F0007) |
Final Exam: Finanzierung (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Examiner | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Finanzierung (WIWI‑F0009) |
Final Exam: Internationale Rechnungslegung (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung | ||
Examiner | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Internationale Rechnungslegung (WIWI‑F0010) |
Final Exam: Marketing und Handel (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Examiner | Prof. Dr. Hendrik Schröder | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Marketing und Handel (WIWI‑F0011) |
Final Exam: Data Science in Energy and Environment (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Data Science in Energy and Environment | ||
Examiner | Prof. Dr. Florian Ziel | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Data Science in Energy and Environment (WIWI‑F0006) |
Final Exam: Unternehmensbesteuerung (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Unternehmensbesteuerung | ||
Examiner | Prof. Dr. Ute Schmiel | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Unternehmensbesteuerung (WIWI‑F0015) |
Final Exam: Öffentliche Finanzen (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen | ||
Examiner | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Öffentliche Finanzen (WIWI‑F0032) |
Final Exam: Gesundheitsökonomik (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik | ||
Examiner | Prof. Dr. Martin Karlsson | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Gesundheitsökonomik (WIWI‑F0033) |
Final Exam: Internationale Wirtschaftsbeziehungen (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Examiner | Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Internationale Wirtschaftsbeziehungen (WIWI‑F0034) |
Final Exam: Makroökonomik (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Examiner | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Makroökonomik (WIWI‑F0035) |
Final Exam: Mikroökonomik (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Mikroökonomik | ||
Examiner | Prof. Dr. Erwin Amann | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Mikroökonomik (WIWI‑F0036) |
Final Exam: Ökonometrie (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Examiner | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Ökonometrie (WIWI‑F0037) |
Final Exam: Experimentelle Wirtschaftsforschung (30 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung | ||
Examiner | Prof. Dr. Steffen Altmann | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Experimentelle Wirtschaftsforschung (WIWI‑F0038) |