Module: Makroökonomik II (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Macroeconomics II |
Responsible | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (Dauer: ca. 60 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Makroökonomik II (WIWI‑M0210) |
Lecture: Makroökonomik II (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Macroeconomics II | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik, Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlegende Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre sowie der makroökonomischen Analyse | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Makroökonomik II (WIWI‑C0437) |
Exercise: Makroökonomik II (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Macroeconomics II | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik, Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlegende Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre sowie der makroökonomischen Analyse | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Exercise: Makroökonomik II (WIWI‑C0436) |