Module: Märkte und Unternehmen – eine Einführung (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Markets and Firms – an Introduction |
Responsible | Prof. Dr. Ute Schmiel |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind Voraussetzung für eine verantwortliche Tätigkeit in Unternehmen jeder Branche sowie in Forschungs- und Lehrinstitutionen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Hausarbeit (in der Regel: 10-12 Seiten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Märkte und Unternehmen – eine Einführung (WIWI‑M0500) |
Seminar: Märkte und Unternehmen – eine Einführung (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Markets and Firms – an Introduction | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Unternehmensbesteuerung, Lehrstuhl für Marketing und Handel, Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Organisation | ||
Lecturers | Prof. Dr. Werner Nienhüser, Prof. Dr. Ute Schmiel, Prof. Dr. Hendrik Schröder | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 25 |
Preliminary knowledgekeines | |||
AbstractUnserer Auffassung nach sind Märkte und Unternehmen der gemeinsame elementare Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften. Dabei stellt sich zunächst die Frage, was Märkte und Unternehmen eigentlich sind. Nach unserer kritisch-realistisch geprägten Auffassung erfolgt jede Beobachtung im Lichte einer Theorie. Märkte und Unternehmen sind demzufolge theoriebeladene Begriffe. Damit ist das Verständnis von Märkten und von Unternehmen abhängig von der jeweils zugrunde gelegten Theorie oder dem zugrunde gelegten theoretischen Ansatz. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass aufgrund zahlreicher verschiedener ökonomischer Theorien auch zahlreiche verschiedene Markt- und Unternehmensverständnisse existieren. Als einen „kleinsten gemeinsamen Nenner“ verschiedener Theorien definieren wir Märkte als Institutionen, die den Tausch von Verfügungsrechten ermöglichen. Das wesentliche Charakteristikum eines Marktes ist, dass Marktakteure ihre eigene Zielgröße verfolgen können und mittelbar auf diesem Weg das Gemeinwohl erreicht werden soll. Unternehmen verstehen wir als Marktakteure, die auf Beschaffungs- und Absatzmärkten tätig werden und die sich durch institutionelle Arrangements auszeichnen. Märkte und Unternehmen können in verschiedener Hinsicht untersucht werden. Zum einen im Rahmen von positiven Analysen, in denen das Funktionieren von Märkten (Markttheorien) und das Handeln von Unternehmen (Handlungs- und Interaktionstheorien) sowie eine Spezialisierung dieser Fragen erforscht wird. Zum anderen durch gestaltungsorientierte Analysen: Dabei werden gesamtwirtschaftliche Ziele aus wirtschaftstheoretischer und ethischer Perspektive kritisch untersucht. In einem nächsten Schritt wird analysiert, welche Maßnahmen zur Ausgestaltung der Marktordnung geeignet wären, um (ausgewählte) gesamtwirtschaftliche Ziele zu erreichen. Des Weiteren werden Ziele der Anteilseigner und anderer Interessengruppen von Unternehmen (einzelwirtschaftliche Ziele) aus wirtschaftstheoretischer und ethischer Perspektive analysiert sowie anschließend adäquate Handlungsmöglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele evaluiert. Die Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf sowohl gesamt- als auch einzelwirtschaftliche Ziele erfolgt auf der Grundlage von Theorien und ist in einen wirtschaftsethischen Rahmen eingebunden. | |||
Contents
| |||
LiteratureWerden in der Einführungsveranstaltung bekanntgegeben. | |||
Teaching conceptSeminar, das von drei verschiedenen Lehrstühlen gemeinsam verantwortet wird. Selbständige Auseinandersetzung mit der vorgegebenen Literatur und Diskussion der Erkenntnisse in der Gruppe, Erstellen kleinerer wissenschaftlicher Abhandlungen und Präsentation der Ergebnisse sowie Diskussion. | |||
Seminar: Märkte und Unternehmen – eine Einführung (WIWI‑C0673) |