Module: Klimaschutz und Fossile Energieträger (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Climate Protection and Fossil Fuels |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Weber |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Ein großer Teil des präsentierten Wissens und der dargestellten Methoden wird in der Praxis der energiewirtschaftlichen Unternehmen genutzt und vorausgesetzt. Neben allgemeinen Kompetenzen liegt der Schwerpunkt auf den besonderen Fragestellungen fossiler Energieträger. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel 90-120 Minuten) oder mündlichen Prüfung (in der Regel 20-40 Minuten). Die konkrete Prüfungsform (Klausur oder mündliche Prüfung) wird innerhalb der ersten Wochen der Vorlesungszeit von der zuständigen Dozentin oder dem zuständigen Dozenten festgelegt. Vom Dozierenden wird zu Beginn der Veranstaltung festgelegt, ob durch freiwillige Testate in Form von Abgaben zu Übungsaufgaben, bereits im Vorfeld Punkte für die Klausur zur Übung erworben werden können. Für die Möglichkeit der Anrechnung der Testate muss die Klausur unabhängig vom Ergebnis der Testate mindestens mit der Note 4,0 bestanden sein. Ist dies der Fall, so bildet sich die Endnote aus dem Ergebnis der mindestens bestandenen Abschlussprüfung zuzüglich der bereits über die Testate erworbenen Punkte. Die Möglichkeit der Anrechnung der Testate auf die abschließende Prüfungsleistung ist auf maximal 15% der in der abschließenden Prüfung maximal erwerbbaren Punkte beschränkt. Bestandene Testate haben nur Gültigkeit für die Prüfungen, die zu der Veranstaltung im jeweiligen Semester gehören. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Klimaschutz und Fossile Energieträger (WIWI‑M0260) |
Lecture: Klimaschutz und Fossile Energieträger (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Climate Protection and Fossil Fuels | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Weber, Dr. Benjamin Böcker | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeVorkenntnisse in Energie- und Finanzwirtschaft; Kenntnisse in Statistik und Operations Research | |||
AbstractVorstellung wesentlicher Fragestellungen und Konzepte im Bereich fossile Energieträger. | |||
Contents
| |||
LiteratureGrundlagen
Exploration, Erschließung und Produktion von Öl und Gas
Preisbildung auf den internationalen Öl- und Gasmärkten
Verarbeitung von Mineralöl
Strategisches Management
| |||
Teaching conceptPräsentation, Diskussion | |||
Lecture: Klimaschutz und Fossile Energieträger (WIWI‑C0027) |
Exercise: Klimaschutz und Fossile Energieträger (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Climate Protection and Fossil Fuels | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Weber | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeVorkenntnisse in Energie- und Finanzwirtschaft; Kenntnisse in Statistik und Operations Research | |||
AbstractEinübung der in der Vorlesung erlernten Methodik. | |||
ContentsAufgaben und Beispiele zum Stoff der Vorlesung, darunter
| |||
LiteratureSiehe Vorlesung zur Übung | |||
Teaching conceptEigenständige und angeleitete Bearbeitung von Übungsaufgaben. Die Studierenden erhalten Feedback zu den von ihnen vorgeschlagenen Lösungsmodellen und können diese in der Gruppe diskutieren. | |||
Exercise: Klimaschutz und Fossile Energieträger (WIWI‑C0026) |