Module: Kausalanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Causal Analysis |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten) oder mini-assignments inkl. Kurzpräsentationen sowie mündlicher Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). Die Art der Prüfung wird jeweils zu Semesterbeginn vom Dozenten festgelegt. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Kausalanalyse (WIWI‑M0944) |
Lecture: Kausalanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Causal Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der statistischen Inferenz und (multiplen) linearen Regression so wie etwa vermittelt im Modul Einführung in die Ökonometrie. | |||
AbstractDer Kurs bietet aufbauend auf vorhandenen Kenntnissen der Ökonometrie eine Einführung in empirische Werkzeuge, die unter geeigneten Bedingungen belastbare statistische Kausalaussagen liefern können. Hierbei werden methodischen und intuitive Grundlagen der Verfahren, konkrete empirische Analysen als auch die eigenständige Implementierung in statistischer Software behandelt. | |||
ContentsKernwerkzeuge der empirischen Kausalanalyse, etwa:
| |||
Literature
Weitere Literatur wird ggf. in der Veranstaltung bekannt gegeben. | |||
Lecture: Kausalanalyse (WIWI‑C1230) |
Exercise: Kausalanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Causal Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgesiehe Vorlesung | |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literature
| |||
Teaching concept
| |||
Exercise: Kausalanalyse (WIWI‑C1231) |