Module: Investition und Finanzierung (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Investment and Financing |
Responsible | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Investition und Finanzierung (WIWI‑M0228) |
Lecture: Investition und Finanzierung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Investment and Financing | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der grundlegenden Methodiken der Mathematik für Wirtschaftswissenschaften und des Rechnungswesens | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Investition und Finanzierung (WIWI‑C0059) |
Exercise: Investition und Finanzierung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Investment and Financing | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der grundlegenden Methodiken der Mathematik für Wirtschaftswissenschaften und des Rechnungswesens | |||
Contents
| |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Exercise: Investition und Finanzierung (WIWI‑C0058) |