Module: Internes Rechnungswesen (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Cost Accounting |
Responsible | Prof. Dr. Rainer Kasperzak |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die vermittelten Kenntnisse sind für eine Tätigkeit in Steuer-, Unternehmensberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erforderlich. Unabhängig von der Branche werden diese auch in höheren Managementfunktionen benötigt. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt einer abschließenden Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Internes Rechnungswesen (WIWI‑M0229) |
Lecture: Kosten- und Leistungsrechnung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Cost Accounting | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung | ||
Lecturers | Dr. Markus Stuers | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlagen der BWL | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Kosten- und Leistungsrechnung (WIWI‑C0192) |
Exercise: Kosten- und Leistungsrechnung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Cost Accounting | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung | ||
Lecturers | Dr. Markus Stuers | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlagen der BWL | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
ContentsÜbungsaufgaben zu allen Bereichen der Kosten- und Leistungsrechnung | |||
Literature
| |||
Exercise: Kosten- und Leistungsrechnung (WIWI‑C0191) |