Module: Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Business Reporting |
Responsible | Prof. Dr. Rainer Kasperzak |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Vorlesungsinhalte sind relevant für Tätigkeiten im Bereich Kapitalmarktkommunikation (Investor Relations), bei standardsetzenden Institutionen und Verbänden. Darüber bieten sich für Absolventen Einsatzmöglichkeiten bei Prüfungs- und Beratungsgesellschaften und im Rechnungswesen von international agierenden Industrieunternehmen und Finanzdienstleistern. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Form einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität (WIWI‑M0494) |
Lecture: Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Business Reporting | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeFortgeschrittene Kenntnisse der Rechnungslegung, insb. nach IFRS. | |||
AbstractEntwicklung von Gestaltungsoptionen zur Versorgung der Kapitalmärkte mit entscheidungsrelevanten Unternehmensinformationen | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptPräsentation des Stoffes, interaktives Erarbeiten von Spezialproblemen, Diskussion, Gastvorträge. | |||
Lecture: Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität (WIWI‑C0661) |
Exercise: Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Business Reporting | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für internationale Rechnungslegung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Rainer Kasperzak | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeFortgeschrittene Kenntnisse der Rechnungslegung, insb. nach IFRS. | |||
AbstractDie Inhalte der Vorlesung Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität werden anhand von Fallbeispielen, konkreten Sachverhalten aus der Praxis der Unternehmensberichterstattung und anhand von wissenschaftlichen Texten vertieft. | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
ContentsWiederholung, Diskussion und Anwendung der Vorlesungsinhalte auf konkrete Fragestellungen aus dem Bereich der kapitalmarktorientierten Unternehmenspublizität. | |||
LiteratureCoenenberg, A.G./Haller, A./Schultze, W., Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Aufgaben und Lösungen, aktuellste Auflage. | |||
Teaching conceptAnhand konkreter Übungsaufgaben, kleinerer Fallstudien und sich daran anschließender Diskussionen werden die Studierenden gezielt auf die schriftliche Prüfung vorbereitet. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben erfolgt in Einzel- und Gruppenarbeit. | |||
Exercise: Internationale Rechnungslegung IV: Kapitalmarktorientierte Unternehmenspublizität (WIWI‑C0662) |