Module: Health Care Informatics and Technology Assessment A (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Health Care Informatics and Technology Assessment A |
Responsible | Prof. Dr. med. Andreas Stang |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | The module-related examination is performed by a written exam (usually 90-120 minutes). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Health Care Informatics and Technology Assessment A (WIWI‑M0240) |
Lecture: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Principles of medical information processing | ||
Organisational Unit | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | ||
Lecturers | Dr. M. Nonnemacher | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
AbstractDie Vorlesung bietet einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung. Dabei wird neben der Wissensvermittlung auch eine kritische Auseinandersetzung der Studierenden mit dem Lernstoff gefördert. | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung und vertiefende Übung | |||
Lecture: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (WIWI‑C0583) |
Exercise: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Principles of medical information processing | ||
Organisational Unit | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | ||
Lecturers | Dr. M. Nonnemacher | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
AbstractDie in der Vorlesung vorgestellten Konzepte und Methoden werden an ausgewählten Beispielen praktisch angewandt. So werden die Möglichkeiten und Grenzen der Konzepte und Methoden direkt erlebbar. | |||
Qualification TargetsDie Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, Informations- und Kommunikationstechnologien (IuKT) für das operative, taktische und strategische Medizinmanagement einzusetzen. Hierbei sollen sie Möglichkeiten und Grenzen von IuKT einschätzen und im Rahmen einer Auswahl von Anwendungssystemen im Gesundheitswesen für eine vergleichende Bewertung heranziehen können. Sie sind in der Lage, die Bedürfnisse des Managements bei der Konzeption von Informationssystemen im Gesundheitswesen zu formulieren und einzubringen. | |||
Contentssiehe Modulbeschreibung | |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung und vertiefende Übung | |||
Exercise: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (WIWI‑C0582) |