Module: Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Health Care Policy and Comparison of Health Care Systems |
Responsible | Prof. Dr. Jürgen Wasem |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer abschließenden Klausur (in der Regel: 90 bis 120 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich (WIWI‑M0618) |
Lecture with integrated exercise: Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich (MM4) (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Health Care Policy and Comparison of Health Care Systems (MM4) | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Medizinmanagement | ||
Lecturers | Prof. Dr. Jürgen Wasem | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeAllgemeine Struktur, Aufbau und Funktionsweise des deutschen Gesundheitswesens | |||
AbstractNeben einer Vorstellung und Einordnung der Akteure und Interessen der deutschen Gesundheitspolitik, liegt das Hauptaugenmerk dieser Veranstaltung auf der Vorstellung und Einordnung von internationalen Gesundheitssystemen sowie dem internationalen Arzneimittelmarkt. Im Einzelnen werden zum einen die europäischen Gesundheitssysteme wie das Gesundheitswesen in Frankreich, der Schweiz oder den Niederlanden und zum anderen internationale Systeme aus Australien, Kanada und den USA beleuchtet. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 1 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
Lecture with integrated exercise: Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich (MM4) (WIWI‑C0771) |