Module: Financial Risk Management (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Financial Risk Management |
Responsible | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:
|
Module Exam | Final written exam (60-90 minutes). Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Financial Risk Management (WIWI‑M0676) |
Lecture: Financial Risk Management (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Lecture Financial Risk Management | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGood knowlede in the field of statistics and econometrics | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptPresentation, Discussion, Case Studies | |||
Lecture: Financial Risk Management (WIWI‑C0827) |
Exercise: Financial Risk Management (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Exercises Financial Risk Management | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGood knowlede in the field of statistics and econometrics | |||
Contents
| |||
LiteratureSee lecture. | |||
Teaching conceptPresentation, Discussion, Case Studies | |||
Exercise: Financial Risk Management (WIWI‑C0829) |