Module: Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit (MA-Arbeit in den BiWi) (6 Credits) | |
---|---|
Responsible | Studiengangskoordinator/-in in Verbindung mit Studiendekan/-in |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets |
|
Module Exam | Die Veranstaltung ist Teil des interdisziplinären Moduls „Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln“ zur Begleitung der MA-Arbeit. Das Modul ist unbenotet. (Hier: Es ist eine der vier aufgeführten Lehrveranstaltungen (mit Übung) im Umfang von 6 Credits zu belegen.) |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit (MA-Arbeit in den BiWi) (WIWI‑M0269) |
Lecture with integrated exercise: Induktive Statistik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistical Inference | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik, Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr, Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 4 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse aus dem Bereich der Deskriptiven Statistik | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDer Vorlesungsstoff wird durch Übungsaufgaben und Tutorien unterstützt. Um eigenständiges Arbeiten zu motivieren, wird eine Vielzahl von Arbeitsblättern bzw. Onlineaufgaben bereitgestellt, deren thematische Breite das weite Einsatzspektrum der behandelten Methoden zeigt. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Lecture with integrated exercise: Induktive Statistik (WIWI‑C0460) |
Lecture: Einführung in die Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Econometrics | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse aus dem Bereich der deskriptiven und induktiven Statistik | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑C0470) |
Exercise: Einführung in die Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Econometrics | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse aus dem Bereich der deskriptiven und induktiven Statistik | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Exercise: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑C0469) |
Lecture: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0472) |
Exercise: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Exercise: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0471) |
Lecture: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistics and Computing | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 60 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Lecture: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0736) |
Exercise: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistics and Computing | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 60 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Exercise: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0735) |