Module: Fachseminar Statistik (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Seminar in Statistics |
Responsible | Prof. Dr. Andreas Behr |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Anfertigung und Präsentation der wichtigsten Aspekte empirischer Analysen. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Fachseminar Statistik (WIWI‑M0734) |
Seminar: Fachseminar Statistik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Seminar in Statistics | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeDeskriptive Statistik, Induktive Statistik, Computergestützte Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen des Fachseminars Statistik sollen die teilnehmenden Studierenden empirische Analysen zu ausgewählten Fragestellungen vergleichend diskutieren und die dort verwendeten statistischen Methoden und empirischen Ergebnisse in einer Präsentation im Plenum vorstellen. | |||
Contents
Informationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls | |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Teilnehmer/-innen werden bei der Anfertigung der eigenen Seminararbeit und der Präsentation unterstützt. | |||
Seminar: Fachseminar Statistik (WIWI‑C0478) |