Module: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Quantitative Economic Policy |
Responsible | Prof. Dr. Holger Rau |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Anfertigung und Präsentation einer Hausarbeit sowie Beteiligung an der allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (WIWI‑M0733) |
Seminar: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Quantitative Economic Policy | ||
Organisational Unit | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Holger Rau | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeWird in der Beschreibung des aktuellen Seminarthemas spezifiziert (siehe Homepage des Lehrstuhls). | |||
AbstractIm Rahmen des Seminars werden aktuelle Themen aus dem Bereich der quantitativen Wirtschaftspolitik erörtert. | |||
ContentsWechselnde Themen mit wirtschaftspolitischem Bezug. | |||
LiteratureThemenabhängig (siehe Homepage des Lehrstuhls). | |||
Teaching conceptAnfertigung und Verteidigung einer Hausarbeit. Kritische Diskussion themenbezogener wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei Einübung der Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. | |||
Seminar: Fachseminar Quantitative Wirtschaftspolitik (WIWI‑C0486) |