Module: Fachseminar Ökonometrische Methoden (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Econometric Methods |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Hausarbeit (15-20 Seiten, 50% der Note) und Präsentation und Diskussion der Arbeit im Plenum (20-30 Minuten, 50% der Note). Zum Bestehen des Seminars müssen beide Teile bestanden sein. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Fachseminar Ökonometrische Methoden (WIWI‑M0642) |
Seminar: Fachseminar Ökonometrische Methoden (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Econometric Methods | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 2 | Language | German/Englisch |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse des methodischen Hintergrunds der Ökonometrie so wie etwa vermittelt in den Veranstaltungen "Methoden der Ökonometrie" sowie je nach Themenwahl des Seminars ggf. der Module "Zeitreihenanalyse" sowie "Fortgeschrittene Ökonometrie". | |||
AbstractIm Rahmen des Fachseminars Ökonometrische Methoden erarbeiten, präsentieren und diskutieren die Studierenden aktuelle Forschungsergebnisse aus der methodischen sowie unter Umständen angewandten Ökonometrie. | |||
Contents
Informationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls | |||
Literaturewird jeweils vor der Veranstaltung bekannt gegeben, typischerweise wissenschaftliche Aufsätze | |||
Teaching conceptDie Teilnehmer/-innen werden bei der Anfertigung der eigenen Seminararbeit und der Präsentation unterstützt. | |||
Seminar: Fachseminar Ökonometrische Methoden (WIWI‑C0794) |