Module (major changes): Fachseminar Gesundheitsökonomik (Bachelor) (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Health Economics |
Responsible | Prof. Dr. Martin Karlsson |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Selbständiges methodisches Arbeiten ist für jede verantwortungsvolle Tätigkeit in Führungspositionen des Gesundheitssektors vonnöten. |
Module Exam | Verfassen einer Seminararbeit und Teilnahme an einem Blockseminar; Umfang der Hausarbeit: 10-20 Seiten; Dauer des Seminarvortrags: in der Regel 20 Minuten |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Fachseminar Gesundheitsökonomik (Bachelor) (WIWI‑M0298) |
Seminar: Fachseminar Gesundheitsökonomik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Health Economics | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Martin Karlsson, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Hours per week | 4 | Language | German/Englisch |
Cycle | every semester | Participants at most | 30 |
Preliminary knowledgeKenntnisse in Mikroökonomik und Statistik (bzw. Ökonometrie) | |||
AbstractDas Seminar richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Es werden turnusmäßig wechselnde Schwerpunkte behandelt, die aktuelle Themen der gesundheitsökonomischen Diskussion umfassen. | |||
ContentsSeminarabhängig (siehe Homepage des Lehrstuhls) | |||
LiteratureSeminarabhängig | |||
Teaching conceptSchreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, Vortrag, Koreferat, Diskussion | |||
Seminar: Fachseminar Gesundheitsökonomik (WIWI‑C0419) |