Module (expiring): Fachseminar Energiemarktmodellierung mit Python (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Energy Market Modeling with Python |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Weber |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Studierenden lernen durch praktische Anwendung eine Programmiersprache kennen, mit der sich technisch-ökonomische Fragestellungen als Optimierungsprobleme formulieren und lösen lassen. Die Fragestellungen des Seminars behandeln realitätsnahe Entscheidungssituationen in der Energiewirtschaft. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Hausarbeit (20-30 Seiten, 90% der Note) zu einer ausgewählten Themenstellung und Präsentation (in der Regel: 20-40 Minuten, 10% der Note). In Bezug auf das Niveau der zu erbringenden Leistung erfolgt eine Binnendifferenzierung nach Bachelor- bzw. Masterstudiengang. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Fachseminar Energiemarktmodellierung mit Python (WIWI‑M0713) |
Seminar: Fachseminar Energiemarktmodellierung mit Python (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Seminar Energy Market Modeling with Python | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiewirtschaft | ||
Lecturers | Dr. Benjamin Böcker | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | 15 |
Preliminary knowledgeEnergiewirtschaftliche Grundkenntnisse werden empfohlen. | |||
AbstractIm Rahmen des Seminars wird die Implementierung von energiewirtschaftlichen Optimierungsmodellen in Python vorgestellt. Python ist eine allgemeine Modellierungssprache, mit der insbesondere große Optimierungsprobleme effizient formuliert und gelöst werden können. Dabei werden die Grundzüge der Programmierung in Python erläutert, damit die Teilnehmer im Anschluss eigenständig Modifikationen vornehmen können. Ein Optimierungsmodell wird von den Teilnehmern im Hinblick auf eine konkrete Fragestellung im Rahmen der jeweiligen Seminararbeit weiterentwickelt. | |||
Contents
Informationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls | |||
LiteratureWerden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. | |||
Teaching conceptEingesetzte Lehr- und Lernmethoden der Veranstaltung | |||
Seminar: Fachseminar Energiemarktmodellierung mit Python (WIWI‑C0929) |