Module: Europäische Geld- und Währungspolitik (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | European Monetary Policy |
Responsible | Prof. Dr. Michael Lamla |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (Dauer: ca. 60 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Europäische Geld- und Währungspolitik (WIWI‑M0259) |
Lecture: Europäische Geld- und Währungspolitik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | European Monetary Policy | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung | |||
Lecture: Europäische Geld- und Währungspolitik (WIWI‑C0443) |
Exercise: Europäische Geld- und Währungspolitik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | European Monetary Policy | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
ContentsLösung von Beispiel- und Übungsaufgaben. | |||
Literature
| |||
Teaching conceptÜbung | |||
Exercise: Europäische Geld- und Währungspolitik (WIWI‑C0442) |