Module: Energietechnik (12 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Energy Technology |
Responsible | Prof. Dr. rer. nat. Angelika Heinzel, Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. István Erlich |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 360 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 2 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Ein großer Teil des präsentierten Wissens und der dargestellten Methoden wird in der Praxis der Entwicklung und des Einsatzes von energietechnischen Anlagen und Systemen genutzt und vorausgesetzt. |
Module Exam | Prüfung in drei von fünf aufgeführten Veranstaltungen. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Energietechnik (WIWI‑M0312) |
Lecture with integrated exercise: Betrieb und Regelung elektrischer Netze (4 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Elektrische Anlagen und Netze | ||
Lecturers | Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. István Erlich | ||
Hours per week | 3 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeElektrische Energieversorgung, Berechnung Elektrischer Netze | |||
AbstractVorstellung von Betrieb und Regelung elektrischer Versorgungsnetze. | |||
Qualification TargetsDie Studierenden verstehen Funktionsweise und Betrieb eines elektrischen Energieversorgungsnetzes und können die Bedeutung und Wirkungsweise der primär- und sekundärtechnischen Einzelkomponenten in deren Zusammenspiel einordnen. | |||
ContentsDas Elektrische Energieversorgungsnetz ist ein großes dynamisches System. Ein Ziel der Lehrveranstaltung ist, verschiedene dynamische Vorgänge, die durch Kurzschlüsse, Blitzeinschläge, Schalthandlungen hervorgerufen werden, vorzustellen und zu diskutieren. Die Algorithmen für eine computerbasierte Simulation werden kurz beschrieben und die bekanntesten Softwarewerkzeuge vorgestellt. Weiterhin werden Methoden zur Regelung der Frequenz und Spannung erläutert. Ein Überblick wird gegeben ebenfalls über die Netzleittechnik, soweit diese für die Regelung, Steuerung und Überwachung des Netzes aus der Sicht der Netzdynamik relevant ist. | |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
ExamAbschließende Klausur (ca. 120 Minuten) | |||
Lecture with integrated exercise: Betrieb und Regelung elektrischer Netze (WIWI‑C0562) |
Lecture with integrated exercise: Brennstoffzellensysteme in der dezentralen Energieversorgung (4 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik | ||
Lecturers | Prof. Dr. rer. nat. Angelika Heinzel | ||
Hours per week | 3 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeThermodynamik, Chemie und Physik Grundkenntnisse | |||
AbstractVorstellung verschiedener Verfahren alternativer und regenerativer Stromerzeugung. | |||
Qualification TargetsDie Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie werden vermittelt, so dass die Studierenden die Technik und die Rahmenbedingungen verstehen und die verschiedenen Zukunftsoptionen der Effizienzsteigerung in der Energieversorgung beurteilen können. Vor- und Nachteile im Vergleich zu konventionellen Energiesystemen werden erarbeitet. Die Studierenden reflektieren die Lehrinhalte und können diese im Kontext alternativer und regenerativer Stromerzeugung in Beziehung setzen. | |||
ContentsDie verschiedenen Typen von Brennstoffzellen werden dargestellt, Funktionsweise, Materialien, Stand der Technik und die potentiellen Anwendungen. Die Brennstoffbereitstellung für Brennstoffzellensysteme durch Reformierungsverfahren aus fossilen und biogenen Energie¬trägern und durch Elektrolyse von Wasser, die Speicherung und der Transport von Wasserstoff werden behandelt. Die Kraft-Wärme-Kopplung als ein wichtiger Anwendungsbereich von Brennstoffzellen¬systemen wird detailliert diskutiert. Alternative, innovative Energie¬wandler und Energiespeicher auch zum Einsatz in Hybridsystemen mit Brennstoffzellen werden vorgestellt. | |||
LiteratureFür Elektrochemie und Batterien:
Für Wasserstofftechnologie:
Für Brennstoffzellen:
Für Energiedaten: internet http://www.bmwi.de , http://www.bp.com und http://www.iea.org | |||
Teaching conceptDie Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
ExamAbschließende Klausur (120 Minuten, 100% der Note) und abschließendes Praktikum (ca. 1/2 Tag, unbenotet). | |||
Lecture with integrated exercise: Brennstoffzellensysteme in der dezentralen Energieversorgung (WIWI‑C0565) |
Lecture with integrated exercise: Regenerative Energietechnik 1 (4 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik | ||
Lecturers | Prof. Dr. rer. nat. Angelika Heinzel | ||
Hours per week | 3 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlagen der Thermodynamik, Physik und Chemie. | |||
AbstractVorstellung verschiedener Verfahrer alternativer und regenerativer Stromerzeugung. In der Vorlesung wird die Bandbreite der thermischen und photovoltaischen Nutzung der Sonnenenergie vorgestellt. Nach einer Diskussion der Grundlagen des solaren Strahlungsangebotes (Physikalische Grundlagen der Strahlung, Strahlungsbilanzen, Himmelsstrahlung, Globalstrahlung, Messung solarer Strahlungsenergie) werden Niedertemperaturkollektoren, konzentrierende Kollektoren und die solarthermische Stromerzeugung in Farm- und Towerkraftwerken behandelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema der photovoltaischen Stromerzeugung mit einer Einführung in das Bändermodell der Elektronen im Festkörper, des Aufbaus, der Funktionsweise und des Wirkungsgrads von Silizium-Solarzellen, Dünnschichtsolarzellen und kompletten Solarzellensystemen. Der erreichte Stand der Technik sowie technische und wirtschaftliche Potentiale der Solarthermie und Photovoltaik werden ebenfalls erörtert. | |||
Qualification TargetsDie Grundbegriffe der regenerativen Energietechnik werden vermittelt, so dass ein Verständnis für die regenerative Energiewirtschaft und für die technischen Energiewandlungsprozesse inklusive ihrer Auswirkungen auf die Umwelt erreicht wird. Die Methoden zur technischen, ökonomischen und ökologischen Beurteilung von Prozessen in der regenerativen Energietechnik werden erarbeitet. Wirtschaftlichkeitsfragen sowie die Energieversorgung der Zukunft werden dargestellt, so dass die Studierenden die Breite der verschiedenen Optionen zu einer Energieversorgung auf Basis regenerativer Energietechniken verstehen. | |||
ContentsÜbersicht Regenerative Energien, Sonnenenergieangebot, Physikalische Grundlagen der Solarstrahlung, Messmethoden von Solarstrahlung, Thermische Flachkollektoren, Konzentrierende Kollektoren, Passive Solarenergienutzung, Grundlagen der Fotovoltaik, Fotovoltaische Anwendungen, Solarthermische Stromerzeugung | |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung, Vortrag mit Kreide an der Tafel; Veranschaulichungen mit Powerpoint, Folien. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
ExamAbschließende mündliche Prüfung (in der Regel: 20 bis 40 Minuten). | |||
Lecture with integrated exercise: Regenerative Energietechnik 1 (WIWI‑C0564) |
Lecture with integrated exercise: Regenerative Energietechnik 2 (4 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik | ||
Lecturers | Prof. Dr. rer. nat. Angelika Heinzel | ||
Hours per week | 3 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlagen der Thermodynamik, Physik und Chemie. | |||
AbstractIm Rahmen der Vorlesung werden die physikalischen und systemtechnischen Grundlagen der Nutzung der Windenergie (Leistungsdichte des Winds, Windmessung, Windenergiekonverter), der Wasserkraft (Aufbau und Komponenten einer Wasserkraftanlage, Pumpspeicherkraftwerke), Meeresenergie (Leistung von Wasserwellen, Meeresströmungskraftwerke), Gezeitenenergie (Entstehung von Ebbe und Flut, Gezeitenkraftwerke) und der Geothermie (oberflächennahe und hydrothermale Erdwärmenutzung, heiße Gesteinsschichten) behandelt. Ein weiteres Schwerpunktthema bildet die Photosynthese und die Möglichkeiten der energetischen Biomassenutzung (Verbrennung, Vergasung, Pyrolyse, Biogaserzeugung, Äthanolherstellung). Bei jeder Technologie wird auf den erreichten Stand der Technik eingegangen sowie die technischen und wirtschaftlichen Potentiale diskutiert. | |||
Qualification TargetsDie Grundbegriffe der regenerativen Energietechnik werden vermittelt, so dass ein Verständnis für die regenerative Energiewirtschaft und für die technischen Energiewandlungsprozesse inklusive ihrer Auswirkungen auf die Umwelt erreicht wird. Die Methoden zur technischen, ökonomischen und ökologischen Beurteilung von Prozessen in der regenerativen Energietechnik werden erarbeitet. Wirtschaftlichkeitsfragen sowie die Energieversorgung der Zukunft werden dargestellt, so dass die Studierenden die Breite der verschiedenen Optionen zu einer Energieversorgung auf Basis regenerativer Energietechniken verstehen. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung, Vortrag mit Kreide an der Tafel; Veranschaulichungen mit Powerpoint, Folien. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
ExamAbschließende mündliche Prüfung (in der Regel: 20 bis 40 Minuten). | |||
Lecture with integrated exercise: Regenerative Energietechnik 2 (WIWI‑C0563) |
Lecture with integrated exercise: Thermodynamik und Kraftwerkstechnik (4 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Elektrische Anlagen und Netze | ||
Lecturers | Prof. Dr. Hendrik Vennegeerts | ||
Hours per week | 3 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundlagen der Thermodynamik aus Physik; Elektrische Energieversorgungssysteme | |||
AbstractVorstellung verschiedener Arten von Elektrizitätserzeugung. | |||
Qualification TargetsDie Studierenden verstehen die verschiedenen Prinzipien der Kraftwerkstechnik, können ihre die Planung und den Betrieb betreffenden Unterschiede und Charakteristika einordnen und die Wechselbeziehung mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz auf Basis ihres Fachwissens aufzeigen. | |||
ContentsDie Veranstaltung behandelt die verschiedenen Arten der heutigen Elektrizitätserzeugung mit ihren jeweiligen Charakteristika und Restriktionen. Der Vorlesungsstoff umfasst in erster Linie die konventionellen Kraftwerkstypen einschließlich der Kernenergienutzung. Für den dominierenden Bereich der thermischen Kraftwerke werden eingangs die thermodynamischen Grundlagen vermittelt. Berücksichtigung findet auch die Einbindung der unterschiedlichen Kraftwerke in das elektrische Netz sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen hinsichtlich Einsatzmöglichkeiten, Regelung, Eigenbedarf und Netzrückwirkungen. | |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
ExamAbschließende mündliche Prüfung (in der Regel: 20 bis 40 Minuten). | |||
Lecture with integrated exercise: Thermodynamik und Kraftwerkstechnik (WIWI‑C0561) |