Module: Empirische Methoden (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Empirical Methods |
Responsible | Prof. Dr. Andreas Behr |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Kenntnis geeigneter Methoden zur empirischen Untersuchung interessierender Sachverhalte ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Form einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) ODER einer Präsentation (i.d.R. 10 - 20 Minuten, 50 % der Note) und einer Hausarbeit (10 - 20 Seiten, 50 % der Note) zu einer eigenständigen empirischen Analyse. Die konkrete Prüfungsform wird vom Dozenten zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Empirische Methoden (WIWI‑M0508) |
Lecture: Empirische Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Empirical Methods | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractIm Rahmen der Vorlesung werden für das empirische Arbeiten mit umfangreichen Datensätzen besonders relevante statistische Methoden behandelt. Hierbei stehen Methoden für den Umgang mit Paneldaten und Methoden zur Abschätzung von Treatment Effekten im Vordergrund. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Lecture: Empirische Methoden (WIWI‑C0479) |
Exercise: Empirische Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Empirical Methods | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractIm Rahmen der Übung werden für das empirische Arbeiten mit umfangreichen Datensätzen besonders relevante statistische Methoden behandelt. Hierbei stehen Methoden für den Umgang mit Paneldaten und Methoden zur Abschätzung von Treatment Effekten im Vordergrund. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Exercise: Empirische Methoden (WIWI‑C0624) |