Module: Empirische Bilanzanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Empirical Balance Sheet Analysis |
Responsible | Prof. Dr. Andreas Behr |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Kenntnis geeigneter Methoden zur empirischen Untersuchung interessierender Sachverhalte auf Basis von Unternehmensbilanzdaten ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer empirischen Auswertung am PC (Prüfung vor Ort, in der Regel: 90-120 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Empirische Bilanzanalyse (WIWI‑M0785) |
Lecture: Empirische Bilanzanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Empirical Balance Sheet Analysis | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltung werden für das empirische Arbeiten mit umfangreichen Unternehmensbilanzdatensätzen besonders relevante statistische Methoden behandelt. Ausgewählte Fragen (Möglichkeiten der Insolvenprognose, Determinanten der Investitionstätigkeit, Ausmaß der Finanzialisierung, etc.) werden unter Verwendung der dargestellten Methoden empirisch untersucht. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Lecture: Empirische Bilanzanalyse (WIWI‑C1078) |
Exercise: Empirische Bilanzanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Empirical Balance Sheet Analysis | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Teaching conceptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Exercise: Empirische Bilanzanalyse (WIWI‑C1079) |