Module: Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Empirics of International Money and Capital Markets |
Responsible | Prof. Dr. Michael Lamla |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Fähigkeit einer fundierten theoretischen und empirischen Analyse monetärer Fragestellungen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Niveau ist eine Voraussetzung für das Verständnis wirtschaftswissenschaftlicher Arbeiten und damit die Basis für die wissenschaftliche Forschung und die Anwendung auf diesem Gebiet. Die vermittelten Kenntnisse werden bei zahlreichen Unternehmen (Banken und Finanzinstitutionen), international agierenden Organisationen, Wirtschaftsforschungsinstituten sowie Ministerien benötigt. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsform erstreckt: Entweder Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder eine mündliche Prüfung (in der Regel 20-40 Minuten). Die konkrete Prüfungsform wird nach der ersten Veranstaltung von dem zuständigen Dozenten festgelegt. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte (WIWI‑M0319) |
Lecture: Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Empirics of International Money and Financial Markets | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse in Statistik | |||
AbstractDie Veranstaltungen bieten neben einer detaillierten Analyse der grundlegenden Fragestellungen der monetären Ökonomik einen Überblick über die neueren theoretischen, politischen und empirischen Entwicklungen der wissenschaftlichen Forschung im Bereich von Geld und Währung. Im Hinblick auf die fortschreitende Globalisierung wird eine internationale Perspektive gewählt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltungen werden in Form von Vorlesungen, Diskussionen und Fallstudienanalysen angeboten. Die Lehrveranstaltungen werden durch praktische PC Anwendungen, basierend auf ausgewählten Ökonometrieprogrammen, ergänzt. | |||
Lecture: Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte (WIWI‑C0447) |
Exercise: Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Empirics of International Money and Financial Markets | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse in Statistik | |||
ContentsFallbeispiele aus dem Bereich der internationalen Geld- und Finanzmärkte. | |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltung vertieft die theoretischen und empirischen Ergebnisse der Vorlesung durch praktische PC-Übungen, basierend auf ausgewählten Ökonometrieprogrammen. | |||
Exercise: Empirie der internationalen Geld- und Finanzmärkte (WIWI‑C0446) |