Module: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Options, Futures and Derivatives |
Responsible | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322) |
Lecture: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | 100 |
Preliminary knowledgeBasiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik | |||
AbstractVorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden | |||
Contents
| |||
LiteratureHull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009 | |||
Teaching conceptPräsentation, Diskussion | |||
Lecture: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053) |
Exercise: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Lecturers | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | 100 |
Preliminary knowledgeBasiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik | |||
AbstractEinübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden. | |||
Contents
| |||
LiteratureHull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009 | |||
Exercise: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052) |