Module: Einführung in die Ökonometrie (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Econometrics |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑M0391) |
Lecture: Einführung in die Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Econometrics | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse aus dem Bereich der deskriptiven und induktiven Statistik | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Lecture: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑C0470) |
Exercise: Einführung in die Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Introduction to Econometrics | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Christoph Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse aus dem Bereich der deskriptiven und induktiven Statistik | |||
Qualification TargetsDie Studierenden
| |||
Contentssiehe Vorlesung | |||
Literaturesiehe Vorlesung | |||
Exercise: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑C0469) |