Module: Digital Finance (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Digital Finance |
Responsible | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Studierende
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Seminararbeit (in der Regel: 15 Seiten, 75% der Note) und Präsentation (in der Regel: 15 Minuten, 25% der Note). Zum Bestehen des Seminars müssen beide Teile bestanden sein. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Digital Finance (WIWI‑M0946) |
Lecture: Digital Finance (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Digital Finance | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lecturers | Dr. Jonas Dorlöchter | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeGrundkenntnisse im Finanzwesen. Grundlegende ökonometrische Kenntnisse könnten hilfreich sein, um ggf. die empirische Forschung zu verstehen, die in einzelnen Forschungsarbeiten durchgeführt wird, auf die sich der Kurs inhaltlich stützt. Ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache sind erforderlich. | |||
AbstractFinanztransaktionen werden im dezentralisierten Finanzwesen in Peer-to-Peer Netzwerken durchgeführt und nicht wie im zentralisierten Finanzwesen über traditionelle Vermittler wie Banken, Börsen etc. Betrachtet werden sowohl relevante Technologien (z.B. Distributed-Ledger Technologie) als auch deren Anwendungen sowie Herausforderungen in der Praxis. Diskutiert werden daneben Vorteile und Risiken eines dezentralisierten Finanzwesens und dessen Technologien. Insbesondere wird erörtert inwiefern Probleme eines zentralisierten Finanzwesens wie fehlende Integration, Ineffizienz, Undurchsichtigkeit, zentrale Kontrolle und mangelnde Interoperabilität gelöst werden. Die Studierenden werden besser verstehen, wodurch sich ein dezentralisiertes Finanzwesen auszeichnet, welche Anwendungsmöglichkeiten sich eröffnen, welches Disruptionspotenzial es birgt und welche Herausforderungen und Risiken es mit sich bringt. Die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse sind relevant für die Arbeit in der Finanzbranche (z. B. Banken, Vermögensverwaltung, Kapitalmarktforschung, Fintech), können aber auch für Wirtschaftsforschungs- und Lehreinrichtungen oder Regulierungsbehörden von Interesse sein. | |||
ContentsDie Vorlesung in der ersten Hälfte des Semesters gibt eine Einführung in das Gebiet des dezentralisierten Finanzwesens:
| |||
LiteratureDa der Kurs aktuelle Forschungsergebnisse und praxisorientierte Themen behandelt, gibt es kein spezielles Lehrbuch, das alle Aspekte des Kurses abdeckt.
| |||
Lecture: Digital Finance (WIWI‑C1234) |
Seminar: Digital Finance (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Digital Finance | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lecturers | Dr. Jonas Dorlöchter | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeGrundkenntnisse im Finanzwesen. Vertrautheit mit Seminaren bzw. Hausarbeiten sowie der Literaturrecherche. Grundlegende ökonometrische Kenntnisse können hilfreich sein, um ggf. die empirische Forschung zu verstehen, die in einzelnen Forschungsarbeiten durchgeführt wird, auf die sich der Kurs inhaltlich stützt. Ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache sind erforderlich. | |||
ContentsIn der zweiten Hälfte des Semesters wenden die Studierenden ihr neu erworbenes Wissen an. In der Arbeit sollen aus theoretischer und empirischer Sicht Komponenten eines dezentralisierten Finanzwesens und, hiermit verbunden, die Anwendung bestimmter Technologien (bspw. Blockchain) im Finanzwesen kritisch bewertet werden. Die konkreten Thmen werden am Ende des Vorlesungsblocks vergeben. | |||
LiteratureSiehe Vorlesung. Weitere Literaturhinweise werden themenspezifisch bekannt gegeben. | |||
Seminar: Digital Finance (WIWI‑C1235) |