Module: Deskriptive Statistik (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Descriptive Statistics |
Responsible | Prof. Dr. Christoph Hanck |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). Vom Dozierenden wird zu Beginn der Veranstaltung festgelegt, ob durch freiwillige Testate bereits im Vorfeld Punkte für die Klausur erworben werden können. Für die Möglichkeit der Anrechnung der Testate muss die Klausur unabhängig vom Ergebnis der Testate mindestens bestanden sein. Ist dies der Fall, so bildet sich die Endnote aus dem Ergebnis der mindestens bestandenen Abschlussprüfung zuzüglich der bereits über die Testate erworbenen Punkte. Die Möglichkeit der Anrechnung der Testate auf die abschließende Prüfungsleistung ist auf maximal 20% der in der abschließenden Prüfung maximal erwerbbaren Punkte beschränkt. Bestandene Testate haben nur Gültigkeit für die Prüfungen, die zu der Veranstaltung im jeweiligen Semester gehören. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Deskriptive Statistik (WIWI‑M0340) |
Lecture with integrated exercise: Deskriptive Statistik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Descriptive Statistics | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik, Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr, Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Hours per week | 4 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDer Vorlesungsstoff wird durch Übungsaufgaben und Tutorien unterstützt. Um eigenständiges Arbeiten zu motivieren, wird eine Vielzahl von Arbeitsblättern bzw. Onlineaufgaben bereitgestellt, deren thematische Breite das weite Einsatzspektrum der behandelten Methoden zeigt. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Lecture with integrated exercise: Deskriptive Statistik (WIWI‑C0463) |