Module: Data Science in Marketing und Handel (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Data Science in Marketing and Retail |
Responsible | Prof. Dr. Hendrik Schröder |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Hohe Praxisrelevanz aufgrund der Anwendung der vermittelten Data-Science-Methoden auf konkrete Fragestellungen und Daten aus der Praxis. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt von einer Präsentation (in der Regel 15 Minuten, 70 % der Note) und Bearbeitung von Hausaufgaben (30% der Note). Die Anzahl der Hausaufgaben wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Data Science in Marketing und Handel (WIWI‑M0912) |
Lecture with integrated Seminar: Data Science in Marketing und Handel (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Data Science in Marketing and Retail | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Lecturers | Dr. Christian Knobloch | ||
Hours per week | 4 | Language | German |
Cycle | irregular | Participants at most | 25 |
Preliminary knowledgeKeines | |||
AbstractIn diesem Modul lernen die Studierenden den Data-Science-Prozess kennen: Sie lernen Daten zu verstehen, aufzubereiten, zu modellieren und zu evaluieren, um so datengetriebene Antworten auf praktische Fragen aus dem Marketing und dem Handel zu generieren. Das geschieht unter Zuhilfenahme der an der Universität Konstanz entwickelten Data-Mining-Software KNIME. Über das "visuelle Programmieren" in Workflows kann KNIME im gesamten Data-Science-Prozess eingesetzt werden und enthält zahlreiche Module („Knoten“) für die Analyse von Big Data (u.a. Apache Hadoop inkl. Hive und Spark), Text Mining, Machine Learning (u.a. Decision Trees, Random Forests), Neuronale Netze und Deep Learning (Keras-Layer). | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDas Modul ist als Vorlesung mit integriertem Seminar gestaltet, in deren Rahmen die Studierenden die vermittelten Lehrinhalte direkt am PC nachvollziehen, die Übungen in Kleingruppen bearbeiten und vorstellen sowie am Ende der Veranstaltung ihre Bearbeitung einer Fallstudie aus dem Marketing bzw. dem Handel präsentieren. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Seminaranteil von 2 SWS. | |||
Lecture with integrated Seminar: Data Science in Marketing und Handel (WIWI‑C1171) |