Module: Current Topics in Empirical Analysis (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Current Topics in Empirical Analysis |
Responsible | Prof. Dr. Martin Karlsson |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die gründliche Einarbeitung in einen spezifischen gesundheitsökonomischen Forschungsbereich trägt zur eigenen Forschung bei. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Seminararbeit (in der Regel 15-20 Seiten) |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Current Topics in Empirical Analysis (WIWI‑M0911) |
Lecture with integrated Seminar: Current Topics in Empirical Analysis (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Current Topics in Empirical Analysis | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik | ||
Lecturers | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | every semester | Participants at most | 30 |
Preliminary knowledgeSehr gute Kenntnisse über Theorie und Anwendung der Ökonometrie sowie über den Umgang mit ökonomischen und gesundheitsökonomischen Fragestellungen | |||
AbstractDer Kurs richtet sich vor allem an fortgeschrittene, forschungsinteressierte Masterstudierende der Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomik. Es werden spezifische Themen der Forschung eines Gastdozenten umfassend vorgestellt. Ein Schwerpunkt ist die Anwendung fortgeschrittener ökonometrische Modelle auf gesundheitsökonomische Fragestellungen. | |||
ContentsInhalte richten sich an das Fachgebiet des jeweiligen Gastdozenten, siehe Homepage des Lehrstuhls Gesundheitsökonomik | |||
LiteratureWechselnde Studien aus den Bereichen Gesundheitsökonomik, siehe Homepage des Lehrstuhls Gesundheitsökonomik | |||
Teaching conceptGanztätiges und intensives Blockseminar über mehrere Tage Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 1 SWS und einem Seminaranteil von 1 SWS. | |||
Lecture with integrated Seminar: Current Topics in Empirical Analysis (WIWI‑C1170) |