Module: Current Research in Economics (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Current Research in Economics |
Responsible | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Praxisrelevanz dieses Moduls ist hoch, da es Studierenden ermöglicht, sich mit aktueller empirischer Forschung auseinanderzusetzen und Einblicke in den akademischen Publikationsprozess zu gewinnen. Durch die Analyse und Diskussion von Forschungsarbeiten entwickeln die Studierenden kritische Bewertungsfähigkeiten, die für akademische und praxisorientierte Karrieren, beispielsweise in Forschungsinstituten, Ministerien, internationalen Organisationen oder Beratungsunternehmen, von großem Nutzen sind. Darüber hinaus erlernen sie praktische Fähigkeiten wie das Verfassen von Gutachten (Referee Reports) und das Erstellen von Forschungsprojekten. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Form von drei Referee Reports (jeweils 700-1000 Wörter, 30%) und einer Forschungsarbeit (2000-4000 Wörter) mit Präsentation (70%). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Current Research in Economics (WIWI‑M0966) |
Seminar: Current Research in Economics (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Current Research in Economics | ||
Organisational Unit | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit | ||
Lecturers | Prof. Dr. Apostolos Davillas | ||
Hours per week | 2 | Language | English |
Cycle | irregular | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeGrundkenntnisse in Mikroökonomie und statistischen Methoden sind vorteilhaft. | |||
AbstractDieses Modul führt in aktuelle Forschungsthemen der Wirtschaftswissenschaften ein. Studierende nehmen an Forschungsseminaren teil, in denen externe Wissenschaftler aktuelle empirische Studien präsentieren. Sie lernen, wissenschaftliche Arbeiten kritisch zu analysieren, Forschungsfragen zu entwickeln und ökonometrische Methoden auf aktuelle wirtschaftliche und gesundheitspolitische Themen anzuwenden. | |||
ContentsEine detaillierte Gliederung wird in der ersten Veranstaltung bereitgestellt. Ausgewählte Themen beinhalten:
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltung wird in Form eines Forschungsseminars mit Diskussionen abgehalten. Studierende analysieren wissenschaftliche Arbeiten, erstellen Gutachten und entwickeln eigene Forschungsprojekte. | |||
Seminar: Current Research in Economics (WIWI‑C1264) |